Komunikat końcowy zawodów "rzuty toporkami" w ramach 46 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Z.A. "Puławy" S.A.
9 kwietnia 2026r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym n/Wisłą przeprowadzono zawody "rzutów toporkami". W zawodach udział wzięło 70 osób - 55 mężczyzn i 15 kobiet z 8 drużyn.
W wyniku losowania nagrodę dodatkową wylosował Kazimierz Kumor z Kaprolaktamu . Gratulujemy!
Klasyfikacja kobiet
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | RODAK URSZULA | AMO | 35 | 100 |
| 2 | JANISZ KRYSTYNA | SAL | 28 | 99 |
| 3 | WYSOCKA MONIKA | ADM | 27 | 98 |
| 4 | FILIP MONIKA | AMO | 23 | 97 |
| 5 | BĄKAŁA ANNA | PIA | 23 | 97 |
| 6 | WÓJCICKA EWELINA | ADM | 21 | 95 |
| 7 | KRZEŚNIAK DARIA | AMO | 20 | 94 |
| 8 | KREKORA-POLAK ELWIRA | ADM | 18 | 93 |
| 9 | ŚWITALSKA IZABELLA | ADM | 15 | 92 |
| 10 | BIŃCZAK ELŻBIETA | KAP | 14 | 91 |
| 11 | BIEL KRYSTYNA | ADM | 11 | 90 |
| 12 | ĆWIKŁA MONIKA | ADM | 10 | 89 |
| 13 | BARTUZI BEATA | KAP | 8 | 88 |
| 14 | WIEJAK MONIKA | PIA | 8 | 87 |
| 15 | TARNAWSKA-MALEC ANNA | ADM | 3 | 86 |
Klasyfikacja mężczyzn
| L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | KOM. | SUMA | pkt do spart. |
| 1 | RUTYNA KAROL | KAP | 38 | 100 |
| 2 | WĄSIK WIESŁAW | ADM | 37 | 99 |
| 3 | KOWALCZYK PIOTR | KAP | 35 | 98 |
| 4 | MICHALIK MARIUSZ | ELE | 34 | 97 |
| 5 | BAĆKOWSKI PAWEŁ | ELE | 33 | 96 |
| 5 | BEDNARCZYK PIOTR | PIA | 33 | 96 |
| 7 | PILLICH MARCIN | SAL | 31 | 94 |
| 8 | KĘDZIORA STANISŁAW | PIA | 30 | 93 |
| 9 | PŁACZKOWSKI SEBASTIAN | AMO | 28 | 92 |
| 9 | ŻUBER MIKOŁAJ | AMO | 28 | 92 |
| 11 | KOŚMIDER ARKADIUSZ | KAP | 26 | 90 |
| 11 | SZEWCZYK MAREK | SAL | 26 | 90 |
| 13 | PRÓCHNIAK MIROSŁAW | PRO | 25 | 88 |
| 14 | BACHANEK PAWEŁ | SAL | 24 | 87 |
| 15 | SIEDLEC JAROSŁAW | PIA | 22 | 86 |
| 15 | SIKORA MIROSŁAW | SAL | 22 | 86 |
| 15 | SUŁEK PAWEŁ | SAL | 22 | 86 |
| 18 | GROBEL ADAM | AMO | 21 | 83 |
| 18 | KUMOR KAZIMIERZ | KAP | 21 | 83 |
| 18 | ŁUCJANEK GRZEGORZ | ADM | 21 | 83 |
| 18 | MUSZYŃSKI KAMIL | PIA | 21 | 83 |
| 22 | ANTONIAK KAZIMIERZ | ADM | 20 | 79 |
| 22 | KASIBORSKI TOMASZ | SAL | 20 | 79 |
| 22 | PIĘTA MACIEJ | MOM | 20 | 79 |
| 25 | STATECZNY JAROSŁAW | SAL | 19 | 76 |
| 25 | OLESIEJUK STEFAN | PIA | 19 | 76 |
| 27 | POLAK JAKUB | ADM | 18 | 74 |
| 27 | ŁUKA RAFAŁ | PIA | 18 | 74 |
| 29 | KORCZ ARKADIUSZ | ELE | 17 | 72 |
| 29 | GARUS RYSZARD | SAL | 17 | 72 |
| 29 | OKONOWSKI MACIEJ | PIA | 17 | 72 |
| 32 | CZARNOTA ADAM | AMO | 16 | 69 |
| 32 | GĘBALA JAKUB | PRO | 16 | 69 |
| 32 | ŚWITALSKI GRZEGORZ | ADM | 16 | 69 |
| 35 | DĄBROWSKI PIOTR | ELE | 14 | 66 |
| 35 | FIGURA MARIUSZ | SAL | 14 | 66 |
| 35 | LISOWSKI RYSZARD | AMO | 14 | 66 |
| 35 | PILLICH MACIEJ | AMO | 14 | 66 |
| 35 | SZLENDAK KRZYSZTOF | ADM | 14 | 66 |
| 40 | KOSTRZEWA MACIEJ | ELE | 13 | 61 |
| 41 | DREWIENKOWSKI TOMASZ | SAL | 12 | 60 |
| 41 | GOLDSZTEJN MAREK | KAP | 12 | 60 |
| 43 | TYBURCY KAMIL | PIA | 11 | 58 |
| 44 | WAWER GRZEGORZ | SAL | 10 | 57 |
| 44 | WYSOCKI MARIUSZ | KAP | 10 | 57 |
| 46 | MICHOWSKI MIROSŁAW | SAL | 9 | 55 |
| 47 | ĆWIKŁA WALDEMAR | ADM | 7 | 54 |
| 47 | NACZAS GRZEGORZ | AMO | 7 | 54 |
| 47 | TARACHA WITOLD | AMO | 7 | 54 |
| 50 | RYBICKI SEBASTIAN | PIA | 6 | 51 |
| 51 | KRZEŚNIAK KAMIL | ADM | 4 | 50 |
| 51 | BARTOSIK PRZEMYSŁAW | SAL | 4 | 50 |
| 53 | KAIM JAROSŁAW | SAL | 3 | 48 |
| 54 | CZOCHRA PIOTR | ELE | 0 | 47 |
| 54 | ŁYSZCZ DAMIAN | SAL | 0 | 47 |
Klasyfikacja drużynowa
| L.P. | DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | SUMA | Pkt do Spart. |
| 1 | KAPROLAKTAM | 91 | 100 | 98 | 90 | 379 | 15 |
| 2 | PIAZAP | 97 | 96 | 93 | 86 | 372 | 14 |
| 3 | SALETRA | 99 | 94 | 90 | 87 | 370 | 13 |
| 4 | AMONIAK | 100 | 92 | 92 | 83 | 367 | 12 |
| 5 | ADMINISTRACJA | 98 | 99 | 83 | 79 | 359 | 11 |
| 6 | ELEKTROCIEPŁOWNIA | 97 | 96 | 72 | 66 | 331 | 10 |
| 7 | PROZAP | 88 | 69 | 157 | 9 | ||
| 8 | MOCZNIK I MELAMINA | 79 | 79 | 8 |
View the embedded image gallery online at:
https://mail.tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2091-komunikat-koncowy-zawodow-rzutu-toporkami#sigProIdcf9a668a46
https://mail.tkkfchemik.pl/index.php/spartakiada-zakladowa/75-2025/2091-komunikat-koncowy-zawodow-rzutu-toporkami#sigProIdcf9a668a46



