Klasyfikacja po 5 konkurencjach
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
| 1 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 89 | 472 |
| 2 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 92 | 451 |
| 3 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 78 | 445 |
| 4 | KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 83 | 433 |
| 5 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 77 | 427 |
| WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 88 | 427 | |
| 7 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 72 | 425 |
| ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 70 | 425 | |
| 9 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 60 | 412 |
| 10 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 65 | 394 |
| 11 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 62 | 372 |
| 12 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 95 | 369 |
| 13 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 81 | 368 | |
| 14 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 363 | |
| 15 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 66 | 358 |
| 16 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 80 | 355 | |
| POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 73 | 355 | |
| SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 97 | 355 | ||
| 19 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 63 | 352 |
| 20 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 56 | 344 |
| 21 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 75 | 335 | |
| 22 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 58 | 324 | |
| 23 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 320 | |
| 24 | SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 84 | 318 | |
| 25 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 51 | 312 | |
| 26 | DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 310 | |
| 27 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 71 | 305 | |
| 28 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 68 | 304 | |
| 29 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 86 | 295 | |
| 30 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 | |
| 31 | ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 64 | 273 | |
| 32 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | ||
| KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 53 | 271 | ||
| 34 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 67 | 264 | |
| 35 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 98 | 257 | ||
| 36 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 57 | 253 | |
| 37 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | ||
| 38 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 227 | ||
| 39 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 76 | 226 | ||
| 40 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 220 | ||
| 41 | PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 209 | ||
| 42 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 69 | 202 | ||
| 43 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 61 | 201 | ||
| 44 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | ||
| 45 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 186 | |||
| 46 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 183 | ||
| 47 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 54 | 176 | ||
| 48 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 172 | |||
| 49 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | |||
| 50 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | |||
| 51 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | |||
| 52 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 52 | 149 | ||
| 53 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | |||
| 54 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 139 | |||
| 55 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 55 | 122 | |||
| 56 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 119 | |||
| 57 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | |||
| 58 | JASIOCHA | SYLWESTER | REM | 100 | 100 | ||||
| WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | |||||
| 60 | CIURKOWSKI | MAREK | SAL | 99 | 99 | ||||
| PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 99 | |||||
| 62 | BORSUK | ZBIGNIEW | MOM | 96 | 96 | ||||
| 63 | BORECZEK | MARCIN | ADM | 94 | 94 | ||||
| 64 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 93 | ||||
| WITKOWSKI | ROBERT | SAL | 93 | 93 | |||||
| 66 | NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | ||||
| 67 | WIEJAK | BOGUSŁAW | 91 | 91 | |||||
| 68 | BOGDAŃSKI | ANDRZEJ | ADM | 90 | 90 | ||||
| 69 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | ||||
| SIKORA | MIROSŁAW | MOM | 87 | 87 | |||||
| 71 | KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | ||||
| PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | |||||
| 73 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | ||||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | |||||
| TROCHYM | WOJCIECH | ELE | 85 | 85 | |||||
| 76 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 84 | ||||
| SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | |||||
| 78 | KRAWCZYK | KAMIL | KAP | 82 | 82 | ||||
| 79 | SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 82 | ||||
| 80 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 81 | ||||
| 81 | SKOREK | DARIUSZ | SAL | 79 | 79 | ||||
| ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | |||||
| 83 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 78 | ||||
| SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | |||||
| 85 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | ||||
| 86 | KUNA | RADOSŁAW | MOM | 74 | 74 | ||||
| 87 | MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | ||||
| 88 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 66 | ||||
| 89 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | ||||
| 90 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | ||||
| MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | |||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | |||||
| 93 | OKONOWSKI | MACIEJ | PIA | 59 | 59 | ||||
| 94 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 50 | ||||
| 95 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | ||||
| 96 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | ||||
| 97 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 45 | ||||
| 98 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 42 | ||||
| 99 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 41 | ||||
| 100 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 |
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stoł. | Ogółem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 99 | 486 |
| 2 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 98 | 475 |
| 3 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 95 | 468 |
| 4 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 96 | 464 |
| 5 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 92 | 456 |
| ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 90 | 456 | |
| 7 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 97 | 454 |
| 8 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 94 | 452 |
| 9 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 86 | 449 |
| 10 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 380 | |
| 11 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 93 | 374 | |
| 12 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 87 | 370 | |
| 13 | JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 368 | |
| 14 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 366 | |
| RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 85 | 366 | ||
| 16 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 91 | 361 | |
| 17 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 89 | 275 | ||
| 18 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 88 | 258 | ||
| 19 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 177 | |||
| 20 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 176 | |||
| 21 | LIPNICKA | DOMINIKA | PRO | 100 | 100 | ||||
| 22 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | ||||
| 23 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | ||||
| 24 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 |
Drużynowo
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | tenis stołow | ogółem |
| 1 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 68 |
| 2 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 67 |
| ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 67 | |
| 4 | AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 64 |
| 5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 58 |
| 6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 47 |
| 8 | REM | 8 | 8 | ||||
| 9 | PIA | 7 | 7 |



