Klasyfikacja po 4 konkurencjach
Klasyfikacja kobiet
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jedn. organ. | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
| 1 | WYSOCKA | MONIKA | ADM | 97 | 99 | 91 | 100 | 387 |
| 2 | KRZEŚNIAK | DARIA | AMO | 94 | 91 | 97 | 98 | 380 |
| 3 | STANISZEWSKA-MILANOWICZ | IWONA | SAL | 91 | 92 | 98 | 96 | 377 |
| 4 | CHOJNACKA | ELŻBIETA | SAL | 100 | 88 | 100 | 85 | 373 |
| 5 | BARTUZI | BEATA | KAP | 92 | 100 | 96 | 80 | 368 |
| JANISZ | KRYSTYNA | SAL | 90 | 96 | 86 | 96 | 368 | |
| 7 | FILIP | MONIKA | AMO | 84 | 90 | 96 | 96 | 366 |
| ŚWITALSKA | IZABELA | ADM | 99 | 89 | 93 | 85 | 366 | |
| 9 | KREKORA-POLAK | ELWIRA | ADM | 86 | 97 | 89 | 92 | 364 |
| 10 | WITCZAK-SCHODOWSKA | AGNIESZKA | ADM | 88 | 87 | 91 | 97 | 363 |
| 11 | KOZAK | IZABELA | PRO | 89 | 98 | 88 | 83 | 358 |
| 12 | KOZAKIEWICZ-WOSZCZYK | ANNA | SAL | 96 | 85 | 93 | 83 | 357 |
| 13 | WRĄBEL | ZOFIA | SAL | 94 | 96 | 93 | 283 | |
| 14 | BIEL | KRYSTYNA | ADM | 98 | 95 | 88 | 281 | |
| RODAK | URSZULA | AMO | 93 | 99 | 89 | 281 | ||
| 16 | WARSZAWSKA | LUIZA | SAL | 93 | 86 | 91 | 270 | |
| 17 | ĆWIKŁA | MONIKA | ADM | 87 | 99 | 186 | ||
| 18 | BIŃCZAK | ELŻBIETA | KAP | 86 | 91 | 177 | ||
| 19 | BIELA | MONIKA | ADM | 95 | 81 | 176 | ||
| 20 | LEWANDOWSKA | KATARZYNA | ADM | 83 | 87 | 170 | ||
| 21 | BIAŁEK | JADWIGA | PRO | 87 | 87 | |||
| 22 | WÓJTOWICZ | OLGA | ELE | 86 | 86 | |||
| 23 | MIDUCH-MIZURA | OLGA | PRO | 85 | 85 |
Klasyfikacja mężczyzn
| M-ce | Nazwisko | Imię | Jednostka organizac | boule | rowery | podkowa | lotki | Ogółem |
| 1 | RUTYNA | KAROL | KAP | 97 | 90 | 97 | 99 | 383 |
| 2 | KOWALCZYK | PIOTR | KAP | 76 | 97 | 100 | 94 | 367 |
| 3 | SZELĄG | IRENEUSZ | KAP | 76 | 98 | 93 | 96 | 363 |
| 4 | LISOWSKI | RYSZARD | AMO | 100 | 94 | 87 | 78 | 359 |
| 5 | ŚWITALSKI | GRZEGORZ | ADM | 94 | 100 | 69 | 92 | 355 |
| 6 | STATECZNY | JAROSŁAW | SAL | 87 | 81 | 97 | 88 | 353 |
| 7 | PRÓCHNIAK | MIROSŁAW | PRO | 95 | 89 | 82 | 86 | 352 |
| 8 | ĆWIKŁA | WALDEMAR | ADM | 76 | 95 | 87 | 92 | 350 |
| KUMOR | KAZIMIERZ | KAP | 86 | 81 | 97 | 86 | 350 | |
| 10 | WĄSIK | WIESŁAW | ADM | 98 | 78 | 92 | 71 | 339 |
| 11 | CZARNOTA | ADAM | AMO | 62 | 96 | 79 | 92 | 329 |
| 12 | KOŚMIDER | ARKADIUSZ | KAP | 79 | 85 | 78 | 78 | 320 |
| 13 | BACHANEK | PAWEŁ | SAL | 76 | 99 | 66 | 69 | 310 |
| DREWIENKOWSKI | TOMASZ | SAL | 76 | 92 | 60 | 82 | 310 | |
| 15 | DOBROWOLSKI | MATEUSZ | ADM | 61 | 96 | 82 | 53 | 292 |
| 16 | PIOTROWSKI | MACIEJ | SAL | 76 | 89 | 87 | 37 | 289 |
| 17 | PRZYCHODZIEŃ | ROMAN | AMO | 68 | 87 | 80 | 53 | 288 |
| 18 | WAWER | GRZEGORZ | SAL | 98 | 94 | 95 | 287 | |
| 19 | BAĆKOWSKI | PAWEŁ | ELE | 64 | 83 | 72 | 64 | 283 |
| 20 | POLAK | JAKUB | ADM | 68 | 91 | 62 | 61 | 282 |
| 21 | PIĘTA | MACIEJ | MOM | 97 | 92 | 86 | 275 | |
| 22 | GÓRECKI | SZCZEPAN | ELE | 61 | 91 | 69 | 53 | 274 |
| 23 | BILSKI | MARIUSZ | MOM | 99 | 84 | 88 | 271 | |
| 24 | WYSOCKI | MARIUSZ | KAP | 68 | 99 | 99 | 266 | |
| 25 | GUZ | SEBASTIAN | MOM | 92 | 87 | 82 | 261 | |
| 26 | TARACHA | WITOLD | AMO | 68 | 98 | 94 | 260 | |
| 27 | SZPETKO | PRZEMYSŁAW | ADM | 88 | 88 | 82 | 258 | |
| 28 | SIKORA | RADOSŁAW | SAL | 93 | 74 | 78 | 245 | |
| 29 | GUZ | ANDRZEJ | MOM | 91 | 72 | 73 | 236 | |
| 30 | KAMOLA | RAFAŁ | SAL | 77 | 100 | 57 | 234 | |
| SUŁEK | PAWEŁ | SAL | 94 | 58 | 82 | 234 | ||
| 32 | NACZAS | GRZEGORZ | AMO | 89 | 88 | 50 | 227 | |
| 33 | PIĘTA | MAREK | MOM | 61 | 90 | 69 | 220 | |
| 34 | KOSTRZEWA | MACIEJ | ELE | 95 | 62 | 61 | 218 | |
| 35 | BIAŁEK | JANUSZ | PRO | 82 | 79 | 48 | 209 | |
| PRÓCHNIAK | IRENEUSZ | SAL | 93 | 55 | 61 | 209 | ||
| ZIÓŁEK | ŁUKASZ | AMO | 96 | 74 | 39 | 209 | ||
| 38 | TELĘDA | MARCIN | MOM | 55 | 90 | 55 | 200 | |
| 39 | MICHOWSKI | MIROSŁAW | SAL | 82 | 60 | 55 | 197 | |
| 40 | MIZURA | WIESŁAW | ADM | 80 | 55 | 61 | 196 | |
| 41 | DĄBROWSKI | PIOTR | ELE | 99 | 87 | 186 | ||
| 42 | KAIM | JAROSŁAW | SAL | 83 | 56 | 44 | 183 | |
| 43 | MICHALIK | MARIUSZ | ELE | 80 | 92 | 172 | ||
| 44 | GAJEK | PIOTR | ADM | 86 | 78 | 164 | ||
| 45 | KORCZ | ARKADIUSZ | ELE | 88 | 71 | 159 | ||
| 46 | SZEWCZYK | MAREK | SAL | 78 | 80 | 158 | ||
| 47 | GOLDSZTEJN | MAREK | KAP | 90 | 67 | 157 | ||
| 48 | FIGURA | MARIUSZ | SAL | 61 | 89 | 150 | ||
| 49 | POMORSKI | SŁAWOMIR | MOM | 76 | 66 | 142 | ||
| 50 | CZARNOTA | MARIUSZ | MOM | 76 | 64 | 140 | ||
| 51 | STĘŻYCKI | RAFAŁ | SAL | 72 | 67 | 139 | ||
| 52 | KAPUSTA | ADAM | MOM | 64 | 69 | 133 | ||
| 53 | BIS | MARCIN | PRO | 56 | 66 | 122 | ||
| 54 | TRACIŁOWSKI | MICHAŁ | KAP | 83 | 36 | 119 | ||
| 55 | PRZYBYLSKI | PATRYK | ELE | 69 | 41 | 110 | ||
| 56 | WÓJTOWICZ | PIOTR | SAL | 100 | 100 | |||
| 57 | PILLICH | MACIEJ | AMO | 99 | 99 | |||
| 58 | CZAPLA | RADOSŁAW | MOM | 53 | 44 | 97 | ||
| 59 | DĘBSKI | RAFAŁ | MOM | 93 | 93 | |||
| 60 | NOWOROLNIK | PAWEŁ | SAL | 92 | 92 | |||
| 61 | CZARNOTA | JACEK | KAP | 87 | 87 | |||
| 62 | KRZEŚNIAK | KAMIL | MOM | 86 | 86 | |||
| PAWLAK | KAMIL | KAP | 86 | 86 | ||||
| 64 | BARTOSIK | PRZEMYSŁAW | MOM | 85 | 85 | |||
| RYBAK | DARIUSZ | SAL | 85 | 85 | ||||
| 66 | GOLBA | TOMASZ | PRO | 84 | 84 | |||
| SIKORA | MARIUSZ | ADM | 84 | 84 | ||||
| 68 | SOBIESZEK | PAWEŁ | SAL | 82 | 82 | |||
| 69 | LEFTAK | GRZEGORZ | AMO | 81 | 81 | |||
| 70 | ŚMICH | ŁUKASZ | MOM | 79 | 79 | |||
| 71 | JEŻYNA | MIROSŁAW | AMO | 78 | 78 | |||
| SUSZEK | MARCIN | SAL | 78 | 78 | ||||
| 73 | KUCHTA | ERYK | ELE | 76 | 76 | |||
| 74 | MARUSZAK | MARCIN | MOM | 73 | 73 | |||
| 75 | ŻUBER | MIKOŁAJ | AMO | 67 | 67 | |||
| 76 | RUTKOWSKI | ADRIAN | SAL | 66 | 66 | |||
| 77 | PIWOŃSKI | MATEUSZ | KAP | 64 | 64 | |||
| 78 | GARUS | RYSZARD | SAL | 61 | 61 | |||
| MIZURA | RAFAŁ | MOM | 61 | 61 | ||||
| ŚCIBIOR | IRENEUSZ | SAL | 61 | 61 | ||||
| 81 | GRZESZCZYK | WOJCIECH | PRO | 50 | 50 | |||
| 82 | RODAK | ROMAN | ADM | 48 | 48 | |||
| 83 | SIERADZAN | MARIUSZ | SAL | 46 | 46 | |||
| 84 | GROBEL | ADAM | AMO | 45 | 45 | |||
| 85 | SŁYK | MARIUSZ | ADM | 42 | 42 | |||
| 86 | SIKORA | WALDEMAR | ELE | 41 | 41 | |||
| 87 | MARCINKIEWICZ | BOGDAN | KAP | 38 | 38 |
Klasyfikacja drużynowa
| M-sce | Jednostka | boule | rowery | podkowa | lotki | razem |
| 1 | KAP | 12 | 13 | 15 | 15 | 55 |
| 2 | SAL | 11 | 15 | 14 | 13 | 53 |
| 3 | ADM | 14 | 14 | 12 | 12 | 52 |
| AMO | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | |
| 5 | MOM | 15 | 10 | 11 | 11 | 47 |
| 6 | ELE | 9 | 11 | 10 | 10 | 40 |
| 7 | PRO | 11 | 9 | 9 | 9 | 38 |



