Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych rzutów lotkami rozegranych w latach 2012-2018. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 80 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | 62 |
| 3 | Suszek Marcin | 42 |
| 4 | Ćwikła Waldemar | 41 |
| 5 | Starzyk Tadeusz | 37 |
| 6 | Lisowski Ryszard | 36 |
| 7 | Michowski Mirosław | 35 |
| 8 | Goldsztejn Marek | 30 |
| 9 | Łucjanek Grzegorz | 27 |
| 10 | Wąsik Wiesław | 25 |
| 11 | Mazur Remigiusz | 23 |
| 11 | Miłczak Andrzej | 23 |
| 11 | Sikora Radosław | 23 |
| 14 | Kumor Kazimierz | 21 |
| 14 | Siedlec Jarosław | 21 |
| 16 | Kaczkowski Tomasz | 18 |
| 16 | Sadurski Piotr | 18 |
| 16 | Sętowski Jacek | 18 |
| 16 | Zaborowski Zbigniew | 18 |
| 20 | Kośmider Arkadiusz | 17 |
| 20 | Pomorski Mirosław | 17 |
| 20 | Woźniak Damian | 17 |
| 23 | Pięta Maciej | 14 |
| 23 | Szałachwij Jan | 14 |
| 23 | Wysocki Mariusz | 14 |
| 26 | Gajos Arkadiusz | 12 |
| 26 | Wawer Grzegorz | 12 |
| 28 | Wojdaszka Tomasz | 11 |
| 29 | Gdesz Seweryn | 10 |
| 29 | Jeżak Michał | 10 |
| 29 | Nalewajko Krzysztof | 10 |
| 29 | Szmyła Wojciech | 10 |
| 29 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 34 | Rychlik Robert | 9 |
| 34 | Poniewierski Wojciech | 9 |
| 36 | Bardzel Bogdan | 8 |
| 36 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 36 | Cyfra Krzysztof | 8 |
| 36 | Fijoł Piotr | 8 |
| 36 | Krawczyk Kamil | 8 |
| 36 | Momot Remigiusz | 8 |
| 36 | Taracha Witold | 8 |
| 36 | Zaborowski Jacek | 8 |
| 36 | Traciłowski Michał | 8 |
| 45 | Bartuzi Andrzej | 7 |
| 45 | Kiljanek Grzegorz | 7 |
| 45 | Krzysztoń Radosław | 7 |
| 45 | Szeląg Ireneusz | 7 |
| 45 | Wiśniewski Krzysztof | 7 |
| 45 | Rutyna Karol | 7 |
| 51 | Biernat Tomasz | 6 |
| 51 | Bujała Mirosław | 6 |
| 51 | Czarnota Adam | 6 |
| 51 | Gajek Piotr | 6 |
| 51 | Zdun Marcin | 6 |
| 51 | Grobel Adam | 6 |
| 57 | Dankowski Marek | 5 |
| 57 | Furtak Kamil | 5 |
| 57 | Jaśkowski Marcin | 5 |
| 57 | Noworolnik Paweł | 5 |
| 57 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 57 | Rybicki Sebastian | 5 |
| 63 | Bilski Mariusz | 4 |
| 63 | Przybylski Kamil | 4 |
| 63 | Rzepka Dariusz | 4 |
| 63 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 63 | Śliwczyński Piotr | 4 |
| 68 | Ciepielewski Andrzej | 3 |
| 68 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 68 | Muszyński Kamil | 3 |
| 68 | Przychodzeń Roman | 3 |
| 68 | Tralewski Tadeusz | 3 |
| 68 | Wołkanowicz Tomasz | 3 |
| 68 | Woszczyk Andrzej | 3 |
| 68 | Moniuszko Łukasz | 3 |
| 76 | Antoniak Kazimierz | 2 |
| 76 | Olesiejuk Stefan | 2 |
| 78 | Bińczak Jakub | 1 |
| 78 | Jaczerkowski Andrzej | 1 |
| 78 | Kozak Krzysztof | 1 |
| 78 | Krawczyk Roman | 1 |
| 78 | Moskal Michał | 1 |
| 78 | Piwoński Mateusz | 1 |
| 78 | Sikora Piotr | 1 |
| 78 | Wojciechowski Grzegorz | 1 |



