W dniu 20 września 2018 r. w Ośrodku Rek-Wyp.n/Wisłą w Wólce Profeckiej rozegrano Rzuty podkową, konkurencję wliczaną do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XL Spartakiady. W zawodach wzięło udział 71 osób (w tym 14 kobiet) z 8 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja indywidualna
| M-ce |
Nazwisko i imię |
Jedn. org. |
Is.
|
II s. |
razem |
pkt |
| 1 | Siedlec Jarosław | PIAZAP | 18 | 16 | 34 | 100 |
| 2 | Wawer Grzegorz | SAL | 13 | 19 | 32 | 99 |
| 3 | Dankowski Marek | AMO | 22 | 9 | 31 | 98 |
| 4 | Ponikowski Marcin | ELE | 13 | 14 | 27 | 97 |
| 5 | Sikora Mariusz | ADM | 19 | 7 | 26 | 96 |
| 5 | Kaim Jarosław | SAL | 19 | 7 | 26 | 96 |
| 7 | Kamola Rafał | SAL | 15 | 11 | 26 | 94 |
| 8 | Kumor Kazimierz | KAP | 18 | 6 | 24 | 93 |
| 8 | Mróz Stanisław | AMO | 18 | 6 | 24 | 93 |
| 10 | Taracha Witold | AMO | 17 | 6 | 23 | 91 |
| 10 | Stateczny Jarosław | SAL | 14 | 8 | 22 | 91 |
| 10 | Szewczyk Marek | SAL | 16 | 6 | 22 | 91 |
| 10 | Pięta Maciej | MOM | 16 | 6 | 22 | 91 |
| 14 | Białek Marcin | SAL | 16 | 5 | 21 | 87 |
| 15 | Bińczak Elżbieta | KAP | 18 | 2 | 20 | 86 |
| 15 | Jaworski Krzysztof | AMO | 13 | 7 | 20 | 86 |
| 17 | Moniuszko Łukasz | KAP | 13 | 6 | 19 | 84 |
| 18 | Woźniak Damian | AMO | 13 | 4 | 17 | 83 |
| 19 | Bicki Sławomir | ELE | 12 | - | 12 | 82 |
| 19 | Lisowski Ryszard | AMO | 12 | - | 12 | 82 |
| 21 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 11 | - | 11 | 80 |
| 21 | Furtak Michał | MOM | 11 | - | 11 | 80 |
| 23 | Traciłowski Michał | KAP | 10 | - | 10 | 78 |
| 23 | Ścibior Ireneusz | SAL | 10 | - | 10 | 78 |
| 23 | Majewska Jadwiga | AMO | 10 | - | 10 | 78 |
| 23 | Goldsztejn Marek | KAP | 10 | - | 10 | 78 |
| 23 | Michowski Mirosław | SAL | 10 | - | 10 | 78 |
| 28 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 9 | - | 9 | 73 |
| 28 | Ćwikła Waldemar | ADM | 9 | - | 9 | 73 |
| 28 | Kuflewski Wojciech | SAL | 9 | - | 9 | 73 |
| 28 | Nowak Jerzy | AMO | 9 | - | 9 | 73 |
| 28 | Marcinkowski Marek
| ADM | 9 | - | 9 | 73 |
| 28 | Kozak Tomasz | SAL | 9 | - | 9 | 73 |
| 34 | Bartuzi Andrzej | KAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Rutyna Karol | KAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Kowalczyk Salwina | KAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Salasa Dorota | KAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Słyk Mariusz | ADM | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Jasik Mateusz | KAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Rybicki Sebastian | PIAZAP | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Poniewierski Wojciech | AMO | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Żuber Mikołaj | AMO | 8 | - | 8 | 67 |
| 34 | Ziółek Łukasz
| MOM | 8 | - | 8 | 67 |
| 44 | Bicka Joanna | KAP | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Bartuzi Beata | KAP | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Rutkowski Adrian | SAL | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Abramowicz Mateusz | SAL | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Białek Janusz | PROZAP | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Wysocka Monika | KAP | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Gajek Piotr | ADM | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Janisz Krystyna | SAL | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Wysocki Mariusz | KAP | 7 | - | 7 | 57 |
| 44 | Salasa Artur | MOM | 7 | - | 7 | 57 |
| 54 | Rzepka Dariusz | MOM | 6 | - | 6 | 46 |
| 54 | Piwoński Mateusz | KAP | 6 | - | 6 | 46 |
| 54 | Bębski Rafal | MOM | 6 | - | 6 | 46 |
| 57 | Sikora Radosław | SAL | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Krawczyński Rafał | SAL | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Słotwińska Barbara | KAP | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Sikora Piotr | SAL | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Sętowski Jacek | PIAZAP | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Sętowska Anna | ADM | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Naczas Grzegorz | AMO | 5 | - | 5 | 43 |
| 57 | Gębal Tomasz | KAP | 5 | - | 5 | 43 |
| 65 | Biel Krystyna | ADM | 4 | - | 4 | 35 |
| 65 | Białek Aleksandra | ADM | 4 | - | 4 | 35 |
| 65 | Pięta Marek | MOM | 4 | - | 4 | 35 |
| 65 | Białek Jadwiga | PROZAP | 4 | - | 4 | 35 |
| 65 | Wąsik Wiesław | ADM | 4 | - | 4 | 35 |
| 70 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2 | - | 2 | 30 |
| 71 | Wojciechowski Grzegorz | KAP | 1 | - | 1 | 29 |
| 71 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 1 | - | 1 | 29 |
Klasyfikacja drużynowa
| m-ce |
jednostka organizacyjna |
punkty |
pkt do Sp. |
| 1 | SALETRA | 379 | 15 |
| 2 | AMONIAK | 368 | 14 |
| 3 | KAPROLAKTAM | 343 | 13 |
| 4 | ADMINISTRACJA | 309 | 12 |
| 5 | MELAMINA MOCZNIK | 294 | 11 |
| 6 | PiA-ZAP | 210 | 10 |
| 7 | ELEKROCIEPŁOWNIA | 179 | 9 |
| 8 | PROZAP | 92 | 8 |