Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2018. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Romanowski Krzysztof | 116 |
| 2 | Tokarczyk Mirosław | 87 |
| 3 | Domagalski Piotr | 74 |
| 4 | Kryczka Ryszard | 66 |
| 5 | Miłczak Andrzej | 64 |
| 6 | Antoniak Kazimierz | 56 |
| 7 | Kucharczyk Krzysztof | 50 |
| 8 | Wiejak Bogusław | 38 |
| 9 | Orzoł Jan | 31 |
| 10 | Michowski Mirosław | 27 |
| 11 | Drzewiecki Józef | 26 |
| 11 | Lisiowski Andrzej | 26 |
| 13 | Chołuj Mirosław | 23 |
| 14 | Ciepielewski Andrzej | 20 |
| 15 | Majewski Jan | 19 |
| 16 | Bardzel Bogdan | 16 |
| 17 | Kowalczyk Piotr | 15 |
| 18 | Sikora Piotr | 14 |
| 19 | Łucjanek Grzegorz | 13 |
| 19 | Świtalski Andrzej | 13 |
| 19 | Świtalski Grzegorz | 13 |
| 22 | Zdun Monika | 11 |
| 22 | Sadurski Piotr | 11 |
| 24 | Noworolnik Stanisław | 9 |
| 24 | Starzyk Tadeusz | 9 |
| 24 | Żuber Mikołaj | 9 |
| 27 | Jaskólski Henryk | 8 |
| 27 | Mańko Stanisław | 8 |
| 29 | Baranowski Marek | 7 |
| 29 | Wiak Tomasz | 7 |
| 31 | Ćwikła Waldemar | 6 |
| 31 | Kowalik Tomasz | 6 |
| 31 | Wysocki Mariusz | 6 |
| 31 | Życki Ryszard | 6 |
| 35 | Dąbrowski Bogusław | 5 |
| 35 | Dębski Rafał | 5 |
| 35 | Kowalski Łukasz | 5 |
| 35 | Kozak Leszek | 5 |
| 35 | Matysiak Józef | 5 |
| 35 | Muszyński Kamil | 5 |
| 35 | Szałachwij Jan | 5 |
| 35 | Woźniak Damian | 5 |
| 43 | Bartuzi Beata | 4 |
| 43 | Kubal Mirosław | 4 |
| 43 | Marcinkowski Marek | 4 |
| 43 | Sykut Stanisław | 4 |
| 43 | Traciłowski Michał | 4 |
| 48 | Kumor Kazimierz | 3 |
| 48 | Słotwińska Barbara | 3 |
| 50 | Duda Tadeusz | 2 |
| 50 | Machniewski Zdzisław | 2 |
| 50 | Sętowski Jacek | 2 |
| 50 | Siedlec Jarosław | 2 |
| 50 | Sikora Radosław | 2 |
| 55 | Furtak Janusz | 1 |
| 55 | Jakubowiak Piotr | 1 |
| 55 | Rybicki Sebastian | 1 |
| 55 | Ścibior Mariusz | 1 |
| 55 | Kowalczyk Damian | 1 |



