Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2018. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Machniewski Zdzisław | 120 |
| 2 | Sadurski Piotr | 117 |
| 3 | Bernat Tadeusz | 81 |
| 4 | Tokarczyk Mirosław | 53 |
| 5 | Noworolnik Stanisław | 49 |
| 6 | Jędrejek Piotr | 48 |
| 7 | Domagalski Piotr | 44 |
| 7 | Grochecki Łukasz | 44 |
| 7 | Zdun Monika | 44 |
| 10 | Antoniak Kazimierz | 37 |
| 11 | Ćwikła Waldemar | 34 |
| 12 | Dąbrowski Bogusław | 27 |
| 13 | Gdesz Seweryn | 26 |
| 14 | Kowalski Tomasz | 23 |
| 14 | Kryczka Ryszard | 23 |
| 14 | Świtalski Andrzej | 23 |
| 17 | Sikora Piotr | 18 |
| 18 | Goldsztejn Marek | 16 |
| 19 | Świtalski Grzegorz | 14 |
| 20 | Jakubowiak Piotr | 12 |
| 20 | Kowalik Tomasz Łukasz | 12 |
| 20 | Trochym Wojciech | 12 |
| 23 | Adamczyk Adam | 10 |
| 23 | Miłczak Andrzej | 10 |
| 25 | Mańko Stanisław | 9 |
| 25 | Wiejak Bogusław | 9 |
| 27 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 28 | Chołuj Mirosław | 7 |
| 28 | Woźniak Damian | 7 |
| 30 | Gajda Michał | 6 |
| 30 | Pieczyrak Piotr | 6 |
| 32 | Stawski Waldemar | 5 |
| 33 | Barszcz Robert | 4 |
| 33 | Drzewiecki Józef | 4 |
| 33 | Kowalik Tomasz | 4 |
| 36 | Bronisz Radosław | 3 |
| 36 | Cybula Wojciech | 3 |
| 36 | Fijoł Piotr | 3 |
| 36 | Hundz Józef | 3 |
| 36 | Sikora Radosław | 3 |
| 36 | Teodorow Martin | 3 |
| 42 | Bielenny Zenon | 2 |
| 42 | Jędrych Karol | 2 |
| 42 | Kiljanek Grzegorz | 2 |
| 45 | Kowalczyk Piotr | 1 |
| 45 | Romanowski Krzysztof | 1 |
| 45 | Starzyk Tadeusz | 1 |



