W dniach 18.01.2018 i 25.01.2018r. w Hali MOSiR rozegrany został turniej badmintona, wliczany do klasyfikacji spartakiadowej. Udział w nim wzięło 66 osób (76 osobostartów) w tym 17 kobiet z 8 jed.org. Podaję klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn oraz drużynową.
Kobiety
| miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
| 1 | Wysocka Monika | KAP | 100 |
| 2 | Niemiec Magdalena | MOM | 99 |
| 3 | Bartuzi Beata | KAP | 98 |
| 4 | Zawadzka Wioleta | SAL | 97 |
| 5 | Salasa Dorota | KAP | 96 |
| 6 | Rzeszut Patrycja | SAL | 95 |
| 7 | Piłat Ewa | KAP | 94 |
| 8 | Bicka Joanna | KAP | 93 |
| 9 | Kozakiewicz Woszczyk Anna | SAL | 92 |
| 9 | Słotwińska Barbara | KAP | 92 |
| 11 | Wawerska Aleksandra | SAL | 90 |
| 12 | Bińczak Elżbieta | KAP | 89 |
| 13 | Janisz Krystyna | SAL | 88 |
| 14 | Kowalczyk Salwina | KAP | 87 |
| 14 | Kowalewska Agata | AMO | 87 |
| 16 | Kozak Dorota | ADM | 85 |
| 17 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 84 |
Mężczyźni do 40 lat
| miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
| 1 | Woźniak Damian | AMO | 100 |
| 2 | Gołofit Mateusz | AMO | 99 |
| 3 | Urbanek Robert | AMO | 98 |
| 4 | Padel Piotr | MEZ | 97 |
| 5 | Traciłowski Michał | KAP | 96 |
| 6 | Rutyna Karol | KAP | 95 |
| 7 | Poniewierski Wojciech | AMO | 94 |
| 8 | Szpetko Przemysław | ADM | 93 |
| 9 | Wysocki Mariusz | KAP | 92 |
| 10 | Szeląg Ireneusz | KAP | 91 |
| 11 | Ogonek Kamil | PIA | 90 |
| 12 | Muszyński Kamil | PIA | 89 |
| 13 | Walaszek Mariusz | SAL | 88 |
| 14 | Polak Jakub | ADM | 87 |
| 15 | Ścibior Ireneusz | SAL | 86 |
| 16 | Bachanek Paweł | SAL | 85 |
| 17 | Żuber Mikołaj | AMO | 84 |
| 18 | Szymanek Karol | SAL | 83 |
| 19 | Jaśkowski Marcin | SAL | 82 |
| 20 | Stateczny Jarosław | SAL | 81 |
| 21 | Stępniewski Grzegorz | SAL | 80 |
| 22 | Żurek Jarosław | PIA | 79 |
| 34 |
Sikora Radosław |
SAL |
67 |
Mężczyźni pow 40 lat
| miejsce |
Nazwisko i Imię |
Kom. org. |
pkt |
| 1 | Pionka Grzegorz | ADM | 100 |
| 2 | Ziółek Łukasz | MOM | 99 |
| 3 | Kowalczyk Piotr | KAP | 98 |
| 4 | Goliszek Tomasz | ADM | 97 |
| 5 | Goldsztejn Marek | KAP | 96 |
| 6 | Taracha Witold | AMO | 95 |
| 7 | Leftak Grzegorz | AMO | 94 |
| 8 | Górecki Szczepan | ELE | 93 |
| 9 | Czarnota Mariusz | MOM | 92 |
| 9 | Ćwikła Waldemar | ADM | 92 |
| 11 | Śliwczyński Piotr | ADM | 90 |
| 12 | Dankowski Marek | AMO | 89 |
| 13 | Kapusta Adam | MOM | 88 |
| 14 | Lisowski Ryszard | AMO | 87 |
| 14 | Wawer Grzegorz | SAL | 87 |
| 16 | Michowski Mirosław | SAL | 85 |
| 17 | Bartuzi Zbigniew | ADM | 84 |
| 18 | Mróz Stanisław | AMO | 83 |
| 19 | Szewczyk Marek | SAL | 82 |
| 20 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 81 |
| 20 | Przychodzień Roman | AMO | 81 |
| 22 | Świtalski Grzegorz | ADM | 79 |
| 23 | Wąsik Wiesław | ADM | 78 |
| 24 | Kumor Kazimierz | KAP | 77 |
| 24 | Sętowski Jacek | PIA | 77 |
| 26 | Rybicki Sebastian | PIA | 75 |
| 27 | Mizio Paweł | MOM | 74 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TURNIEJU
| miejsce |
drużyna |
punkty |
pkt. do Sp. |
| 1 | Amoniak | 486 | 15 |
| 2 | Kaprolaktam | 485 | 14 |
| 3 | Administracja | 472 | 13 |
| 4 | Moczniki i Melamina | 452 | 12 |
| 5 | Saletra | 443 | 11 |
| 6 | PiAZAP | 410 | 10 |
| 7 | MEZAP | 97 | 9 |
| 8 | Elektrociepłownia | 93 | 8 |