Zestawienie sporządzono na podstawie wyników wielobojów zręcznościowych rozegranych w ramach Spartakiady Zakładowej w latach 2001-2017. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 57 |
| 2 | Kiljanek Grzegorz | 33 |
| 3 | Goldsztejn Marek | 26 |
| 3 | Kumor Kazimierz | 26 |
| 5 | Przychodzień Roman | 25 |
| 6 | Lisowski Ryszard | 24 |
| 7 | Pionka Grzegorz | 23 |
| 7 | Siedlec Jarosław | 23 |
| 9 | Pomorski Sławomir | 20 |
| 9 | Sikora Radosław | 20 |
| 9 | Wąsik Wiesław | 20 |
| 12 | Domagalski Piotr | 18 |
| 12 | Jaśkowski Marcin | 18 |
| 12 | Rutyna Karol | 18 |
| 12 | Sętowski Jacek | 18 |
| 16 | Miłczak Andrzej | 14 |
| 16 | Sężycki Rafał | 14 |
| 18 | Guz Andrzej | 13 |
| 18 | Kośmider Arkadiusz | 13 |
| 18 | Walasek Łukasz | 13 |
| 21 | Bujała Mirosław | 12 |
| 21 | Fijoł Piotr | 12 |
| 21 | Pięta Maciej | 12 |
| 21 | Szeląg Ireneusz | 12 |
| 25 | Joński Artur | 11 |
| 25 | Muszyński Kamil | 11 |
| 25 | Walaszek Mariusz | 11 |
| 25 | Żuber Mikołaj | 11 |
| 29 | Ćwikła Waldemar | 10 |
| 29 | Fornal Ryszard | 10 |
| 29 | Grzelak Paweł | 10 |
| 29 | Kępa Dariusz | 10 |
| 29 | Król Kamil | 10 |
| 29 | Panikowski Marcin | 10 |
| 29 | Szymanek Karol | 10 |
| 29 | Ścibior Krzysztof | 10 |
| 29 | Witkowski Marcin | 10 |
| 29 | Wojas Łukasz | 10 |
| 29 | Woźniak Damian | 10 |
| 40 | Drewienkowski Tomasz | 9 |
| 40 | Gawriołek Grzegorz | 9 |
| 40 | Romanowski Krzysztof | 9 |
| 40 | Sikora Mirosław | 9 |
| 40 | Wydra Tomasz | 9 |
| 45 | Bachanek Paweł | 8 |
| 45 | Dankowski Marek | 8 |
| 45 | Kozdrój Marcin | 8 |
| 45 | Mizak Dariusz | 8 |
| 45 | Przybylski Kamil | 8 |
| 45 | Szmyła Wojciech | 8 |
| 45 | Wikera Kamil | 8 |
| 52 | Filipowski Michał | 7 |
| 52 | Gajek Piotr | 7 |
| 52 | Głowacki Grzegorz | 7 |
| 52 | Krawczyk Roman | 7 |
| 52 | Partyka Dominik | 7 |
| 52 | Strychalski Rafał | 7 |
| 52 | Wojdaszka Tomasz | 7 |
| 52 | Wysocki Wiesław | 7 |
| 60 | Dębski Rafał | 6 |
| 60 | Dziuba Witold | 6 |
| 60 | Królikowski Jacek | 6 |
| 60 | Łyszcz Radosław | 6 |
| 60 | Materek Adam | 6 |
| 60 | Pomorski Mirosław | 6 |
| 60 | Rodak Damian | 6 |
| 60 | Starzyk Tadeusz | 6 |
| 60 | Suszek Marcin | 6 |
| 60 | Wawer Grzegorz | 6 |
| 70 | Antoniak Kazimierz | 5 |
| 70 | Bartuzi Zbigniew | 5 |
| 70 | Ciepielewski Andrzej | 5 |
| 70 | Kasiborski Tomasz | 5 |
| 70 | Łucjanek Grzegorz | 5 |
| 70 | Stateczny Jarosław | 5 |
| 70 | Ścibior Ireneusz | 5 |
| 77 | Kowalczyk Eryk | 4 |
| 77 | Mirosław Bujała | 4 |
| 77 | Nalewajko Krzysztof | 4 |
| 77 | Płaczkowski Sebastian | 4 |
| 77 | Poniewierski Wojciech | 4 |
| 77 | Sobieszek Paweł | 4 |
| 77 | Wąsik Wojciech | 4 |
| 77 | Woźniak Andrzej | 4 |
| 77 | Wysocki Mariusz | 4 |
| 86 | Biernat Tomasz | 3 |
| 86 | Gajos Arkadiusz | 3 |
| 86 | Jędrych Karol | 3 |
| 86 | Kępa Jacek | 3 |
| 86 | Serewiś Mirosław | 3 |
| 86 | Zdun Marcin | 3 |
| 92 | Sykut Jarosław | 2 |
| 92 | Szpetko Przemysław | 2 |
| 92 | Tokarzewski Jerzy | 2 |
| 95 | Czarnota Adam | 1 |
| 95 | Karpiński Grzegorz | 1 |
| 95 | Kustra Jarosław | 1 |
| 95 | Łuczuk Sławomir | 1 |
| 95 | Orłowski Leszek | 1 |
| 95 | Słyk Mariusz | 1 |
| 95 | Ziółek Łukasz | 1 |



