Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po wieloboju zręcznościowym.
| miejsce | nazwisko i imię | drużyna | po odl. | punkty | starty |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 947 | 1103 | 12 |
| 2 | Ćwikła Waldemar | ADM | 903 | 903 | 10 |
| 3 | Michowski Mirosław | SAL | 861 | 977 | 12 |
| 4 | Poniewierski Wojciech | AMO | 852 | 953 | 12 |
| 5 | Lisowski Ryszard | AMO | 850 | 962 | 12 |
| 6 | Wąsik Wiesław | ADM | 847 | 993 | 12 |
| 7 | Siedlec Jarosław | PIA | 833 | 874 | 11 |
| 8 | Rybicki Sebastian | PIA | 810 | 858 | 11 |
| 9 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 800 | 847 | 11 |
| 10 | Sętowski Jacek | PIA | 786 | 826 | 11 |
| 11 | Przychodzień Roman | AMO | 776 | 822 | 11 |
| 12 | Traciłowski Michał | KAP | 775 | 775 | 10 |
| 13 | Kumor Kazimierz | KAP | 773 | 773 | 10 |
| 14 | Żuber Mikołaj | AMO | 758 | 758 | 9 |
| 15 | Ziółek Łukasz | MEL | 751 | 751 | 10 |
| 16 | Rutyna Karol | KAP | 737 | 737 | 9 |
| 17 | Wawer Grzegorz | SAL | 713 | 713 | 9 |
| 18 | Krawczyk Dariusz | ADM | 706 | 706 | 9 |
| 19 | Wysocki Mariusz | KAP | 687 | 687 | 8 |
| 20 | Pięta Marek | MEL | 620 | 620 | 9 |
| 21 | Goldsztejn Marek | KAP | 610 | 610 | 7 |
| 21 | Woźniak Damian | AMO | 610 | 610 | 7 |
| 23 | Ogonek Kamil | PIA | 567 | 567 | 8 |
| 24 | Sadurski Piotr | KAP | 566 | 566 | 7 |
| 25 | Taracha Witold | AMO | 552 | 552 | 7 |
| 26 | Stężycki Rafał | SAL | 521 | 521 | 7 |
| 27 | Świtalski Grzegorz | ADM | 514 | 514 | 7 |
| 28 | Dębski Rafał | MEL | 465 | 465 | 6 |
| 29 | Łbik Robert | KOL | 464 | 464 | 6 |
| 30 | Czarnota Mariusz | MEL | 457 | 457 | 6 |
| 31 | Stateczny Jarosław | SAL | 456 | 456 | 6 |
| 32 | Muszyński Kamil | PIA | 452 | 452 | 6 |
| 33 | Pomorski Sławomir | MEL | 445 | 445 | 6 |
| 34 | Szeląg Ireneusz | KAP | 439 | 439 | 6 |
| 35 | Garus Ryszard | SAL | 438 | 438 | 7 |
| 36 | Warda Maciej | SAL | 427 | 427 | 5 |
| 37 | Sikora Piotr | SAL | 421 | 421 | 5 |
| 38 | Kamola Rafał | SAL | 406 | 406 | 5 |
| 39 | Bartuzi Andrzej | KAP | 395 | 395 | 5 |
| 40 | Furtak Kamil | MEL | 373 | 373 | 5 |
| 41 | Gajek Piotr | ADM | 370 | 370 | 5 |
| 42 | Wiejak Bogusław | AMO | 350 | 350 | 4 |
| 43 | Filipowski Michał | KAP | 336 | 336 | 4 |
| 43 | Kapusta Adam | MEL | 336 | 336 | 4 |
| 45 | Bachanek Paweł | SAL | 327 | 327 | 5 |
| 46 | Jaśkowski Marcin | SAL | 323 | 323 | 4 |
| 46 | Madejski Mariusz | ADM | 323 | 323 | 5 |
| 48 | Kowalik Tomasz | ELE | 322 | 322 | 4 |
| 49 | Rzepka Dariusz | MEL | 307 | 307 | 4 |
| 50 | Sikora Mirosław | MEL | 302 | 302 | 4 |
| 51 | Szewczyk Marek | SAL | 299 | 299 | 4 |
| 52 | Jędrych Karol | SAL | 298 | 298 | 4 |
| 53 | Wypych Tomasz | MEL | 292 | 292 | 4 |
| 54 | Mróz Stanisław | AMO | 287 | 287 | 4 |
| 55 | Romanowski Krzysztof | KAP | 281 | 281 | 3 |
| 56 | Piwoński Mateusz | KAP | 275 | 275 | 4 |
| 57 | Dankowski Marek | AMO | 274 | 274 | 3 |
| 58 | Suszek Marcin | SAL | 272 | 272 | 3 |
| 59 | Jasik Mateusz | KAP | 267 | 267 | 3 |
| 60 | Antoniak Kazimierz | ADM | 260 | 260 | 3 |
| 61 | Słyk Mariusz | ADM | 245 | 245 | 3 |
| 62 | Krawczyk Kamil | SAL | 238 | 238 | 3 |
| 62 | Żurek Jarosław | PIA | 238 | 238 | 4 |
| 64 | Pięta Maciej | MEL | 235 | 235 | 3 |
| 65 | Wróbel Bartłomiej | PIA | 234 | 234 | 3 |
| 66 | Gołofit Mateusz | AMO | 230 | 230 | 3 |
| 67 | Kowalczyk Daniel | KOL | 226 | 226 | 4 |
| 68 | Kozak Krzysztof | ADM | 225 | 225 | 3 |
| 68 | Mizura Wiesław | ADM | 225 | 225 | 3 |
| 68 | Orzoł Jan | SAL | 225 | 225 | 3 |
| 71 | Kaim Jarosław | SAL | 220 | 220 | 4 |
| 72 | Kustra Jarosław | AMO | 218 | 218 | 3 |
| 73 | Skorek Dariusz | SAL | 215 | 215 | 3 |
| 74 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 213 | 213 | 3 |
| 75 | Sikora Radosław | SAL | 205 | 205 | 3 |
| 76 | Szpetko Przemysław | ADM | 193 | 193 | 3 |
| 77 | Kosmowski Marcin | MEL | 192 | 192 | 3 |
| 78 | Grzeszczuk Kamil | MEL | 189 | 189 | 3 |
| 78 | Kryczka Ryszard | AMO | 189 | 189 | 2 |
| 80 | Mańko Stanisław | PRO | 187 | 187 | 2 |
| 81 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 183 | 183 | 3 |
| 82 | Walaszek Mariusz | SAL | 182 | 182 | 2 |
| 83 | Kowalik Tomasz | KOL | 181 | 181 | 2 |
| 84 | Ambroziak Bartłomiej | AMO | 178 | 178 | 2 |
| 84 | Grobel Adam | AMO | 178 | 178 | 2 |
| 84 | Wasiłek Norbert | KOL | 178 | 178 | 2 |
| 87 | Bronisz Radosław | KOL | 176 | 176 | 2 |
| 88 | Gajos Arkadiusz | KOL | 175 | 175 | 2 |
| 89 | Kowalik Damian | KOL | 174 | 174 | 2 |
| 90 | Machniewski Zdzisław | SAL | 171 | 171 | 2 |
| 91 | Ścibior Ireneusz | SAL | 166 | 166 | 2 |
| 92 | Karpiński Grzegorz | KAP | 165 | 165 | 3 |
| 93 | Pieklik Kacper | KOL | 155 | 155 | 2 |
| 94 | Chudek Paweł | MEL | 154 | 154 | 2 |
| 95 | Mazur Antoni | AMO | 151 | 151 | 2 |
| 96 | Naczas Grzegorz | AMO | 150 | 150 | 2 |
| 96 | Pieklik Paweł | KOL | 150 | 150 | 2 |
| 98 | Sobczyk Paweł | SAL | 149 | 149 | 2 |
| 99 | Śliwczyński Piotr | ADM | 148 | 148 | 2 |
| 100 | Marcinkowski Marek | ADM | 146 | 146 | 2 |
| 101 | Kozak Emil | KAP | 145 | 145 | 2 |
| 102 | Górecki Szczepan | ELE | 118 | 118 | 2 |
| 103 | Adamczyk Piotr | ADM | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Bajew Przemysław | AMO | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Kozak Rafał | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Kręcisz Eugeniusz | PRO | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Mikos Kazimierz | KAP | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Szymanek Karol | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 109 | Jasiocha Sylwester | MAS | 99 | 99 | 1 |
| 109 | Leftak Grzegorz | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 109 | Skalski Andrzej | SAL | 99 | 99 | 1 |
| 109 | Stasiak Zenon | ADM | 99 | 99 | 1 |
| 109 | Urbanek Robert | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 114 | Bujała Mirosław | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 114 | Cyfra Krzysztof | KOL | 98 | 98 | 1 |
| 114 | Domagalski Piotr | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 114 | Gębala Dariusz | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 114 | Padel Piotr | MEZ | 98 | 98 | 1 |
| 119 | Furtak Michał | MEL | 97 | 97 | 1 |
| 119 | Hundz Józef | SAL | 97 | 97 | 1 |
| 119 | Kapelko Emil | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 119 | Sikora Tomasz | SAL | 97 | 97 | 2 |
| 119 | Wójcik Edward | PIA | 97 | 97 | 1 |
| 124 | Goliszek Tomasz | ADM | 96 | 96 | 1 |
| 124 | Pękala Marcin | KAP | 96 | 96 | 1 |
| 126 | Lipnicki Andrzej | MEL | 95 | 95 | 1 |
| 126 | Rutkowski Piotr | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 126 | Stalęga Wojciech | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 129 | Krzyżostaniak Damian | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 129 | Małkus Wojciech | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 129 | Pawlak Kamil | SAL | 94 | 94 | 2 |
| 129 | Rodak Damian | AMO | 94 | 94 | 1 |
| 133 | Kowalik Daniel | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 133 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 92 | 92 | 1 |
| 133 | Stróg Mariusz | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 136 | Jakubowiak Piotr | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 136 | Paciejewski Sebastian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 136 | Rusek Adrian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 136 | Tralewski Tadeusz | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 136 | Witkowski Robert | SAL | 91 | 91 | 1 |
| 136 | Wysocki Wiesław | PIA | 91 | 91 | 1 |
| 142 | Kucharczyk Krzysztof | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 142 | Podkościelny Adam | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 144 | Jemioł Stanisław | SAL | 89 | 89 | 1 |
| 144 | Pionka Grzegorz | ADM | 89 | 89 | 1 |
| 146 | Korcz Arkadiusz | ELE | 88 | 88 | 1 |
| 146 | Prząda Stanisław | SAL | 88 | 88 | 1 |
| 146 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 88 | 88 | 1 |
| 149 | Bogdański Andrzej | ADM | 87 | 87 | 1 |
| 149 | Grzeszczyk Wojciech | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 149 | Jezierski Krzysztof | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 149 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 87 | 87 | 1 |
| 149 | Matras Grzegorz | AMO | 87 | 87 | 1 |
| 149 | Trochym Kamil | SAL | 87 | 87 | 1 |
| 155 | Czerski Mateusz | AMO | 86 | 86 | 1 |
| 156 | Borsuk Zbigniew | MEL | 85 | 85 | 1 |
| 156 | Grądziel Jarosław | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 156 | Kępa Dariusz | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 156 | Niemiec Marek | KAP | 85 | 85 | 1 |
| 156 | Osiak Adrian | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 156 | Wiejak Mieczysław | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 162 | Majcher Tomasz | KAP | 82 | 82 | 1 |
| 163 | Dąbrowski Bogusław | ELE | 80 | 80 | 1 |
| 163 | Wypych Kamil | MEL | 80 | 80 | 1 |
| 165 | Giza Łukasz | KAP | 79 | 79 | 1 |
| 165 | Zaborowski Zbigniew | KOL | 79 | 79 | 1 |
| 167 | Kacperski Grzegorz | KAP | 78 | 78 | 1 |
| 168 | Chabros Piotr | ELE | 76 | 76 | 1 |
| 168 | Pioterczak Piotr | KOL | 76 | 76 | 1 |
| 170 | Pycior Radosław | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 170 | Szewc Dawid | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 172 | Czopek Hubert | KAP | 74 | 74 | 1 |
| 172 | Fijął Cezary | MEL | 74 | 74 | 1 |
| 174 | Bicki Sławomir | ELE | 73 | 73 | 1 |
| 174 | Moskal Michał | ADM | 73 | 73 | 1 |
| 176 | Milanowicz Cezary | MEL | 72 | 72 | 1 |
| 177 | Kursa Tomasz | MEL | 71 | 71 | 1 |
| 178 | Czarnota Adam | AMO | 70 | 70 | 1 |
| 179 | Abramowicz Łukasz | SAL | 69 | 69 | 1 |
| 179 | Jaworski Jacek | KOL | 69 | 69 | 1 |
| 179 | Skwarski Jarosław | PIA | 69 | 69 | 1 |
| 182 | Komorek Adrian | KOL | 67 | 67 | 1 |
| 183 | Kozak Leszek | SAL | 64 | 64 | 1 |
| 183 | Ziółek Mariusz | MEL | 64 | 64 | 1 |
| 185 | Kucharski Zbigniew | ADM | 62 | 62 | 1 |
| 186 | Kaczejko Grzegorz | KAP | 57 | 57 | 1 |
| 187 | Rybak Dariusz | SAL | 52 | 52 | 1 |
| 187 | Wiak Tomasz | KOL | 52 | 52 | 1 |
| 189 | Szubstarski Ryszard | AMO | 50 | 50 | 1 |
| 190 | Krawczuk Dariusz | ADM | 49 | 49 | 1 |
| 190 | Sikora Jarosław | MEL | 49 | 49 | 1 |
| 192 | Skwarski Łukasz | KAP | 38 | 38 | 1 |
| 193 | Salasa Artur | MEL | 37 | 37 | 1 |
| 194 | Sikora Waldemar | ELE | 30 | 30 | 1 |
| 195 | Mitrowski Włodzimierz | MEZ | 29 | 29 | 1 |



