Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych turniejów tenisa stołowego rozegranych w ramach Spartakiady Zakładowej w latach 2001-2017. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| Ciurkowski Marek | 109 |
| Starzyk Tadeusz | 62 |
| Adamczyk Adam | 48 |
| Pieńkosz Andrzej | 48 |
| Witkowski Robert | 48 |
| Darwish Bassam | 45 |
| Superson Krzysztof | 44 |
| Borsuk Zbigniew | 43 |
| Urbanek Robert | 43 |
| Adamczyk Piotr | 39 |
| Lisowski Ryszard | 31 |
| Woźniak Damian | 27 |
| Bogdański Andrzej | 24 |
| Spoz Andrzej | 24 |
| Domagalski Piotr | 22 |
| Wąsik Wiesław | 21 |
| Jasiocha Sylwester | 19 |
| Furtak Michał | 17 |
| Szubstarski Ryszard | 15 |
| Kowalski Marek | 13 |
| Życki Grzegorz | 13 |
| Lis Łukasz | 12 |
| Hajduk Adam | 10 |
| Tomasiak Sebastian | 10 |
| Kosmowski Dariusz | 9 |
| Lipnicki Andrzej | 9 |
| Ćwikła Waldemar | 8 |
| Wrzesiński Artur | 8 |
| Gębal Wojciech | 7 |
| Krawczyński Rafał | 7 |
| Gdesz Seweryn | 6 |
| Mazur Remigiusz | 6 |
| Pękala Marcin | 6 |
| Sętowski Jacek | 6 |
| Słyk Radosław | 6 |
| Szpetko Przemysław | 6 |
| Kamola Rafał | 5 |
| Kowalczyk Tomasz | 5 |
| Mizura Wieslaw | 5 |
| Pomorski Sławomir | 5 |
| Antoniak Kazimierz | 4 |
| Duda Jan | 4 |
| Kumor Kazimierz | 4 |
| Siedlec Jarosław | 4 |
| Trochym Wojciech | 4 |
| Wiejak Bogusław | 4 |
| Bielenny Zenon | 3 |
| Fijoł Cezary | 3 |
| Romanowski Krzysztof | 3 |
| Sikora Radosław | 3 |
| Filipowski Michał | 2 |
| Rutyna Karol | 2 |
| Antończyk Marcin | 1 |
| Faszczewski Andrzej | 1 |
| Karpiński Grzegorz | 1 |
| Lewandowski Robert | 1 |



