Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po turnieju tenisa stołowego.
| miejsce | nazwisko i imię | drużyna | po odl. | punkty | starty |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 847 | 1003 | 11 |
| 2 | Ćwikła Waldemar | ADM | 808 | 808 | 9 |
| 3 | Poniewierski Wojciech | AMO | 789 | 904 | 11 |
| 4 | Michowski Mirosław | SAL | 787 | 913 | 11 |
| 5 | Lisowski Ryszard | AMO | 786 | 907 | 11 |
| 6 | Siedlec Jarosław | PIA | 773 | 833 | 10 |
| 7 | Wąsik Wiesław | ADM | 761 | 907 | 11 |
| 8 | Rybicki Sebastian | PIA | 753 | 801 | 10 |
| 9 | Sętowski Jacek | PIA | 724 | 786 | 10 |
| 10 | Traciłowski Michał | KAP | 704 | 704 | 9 |
| 11 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 702 | 749 | 10 |
| 12 | Kumor Kazimierz | KAP | 684 | 684 | 9 |
| 13 | Żuber Mikołaj | AMO | 682 | 682 | 8 |
| 14 | Przychodzień Roman | AMO | 679 | 725 | 10 |
| 15 | Ziółek Łukasz | MEL | 660 | 660 | 9 |
| 16 | Rutyna Karol | KAP | 659 | 659 | 8 |
| 17 | Krawczyk Dariusz | ADM | 637 | 637 | 8 |
| 18 | Wawer Grzegorz | SAL | 636 | 636 | 8 |
| 19 | Wysocki Mariusz | KAP | 627 | 627 | 7 |
| 20 | Pięta Marek | MEL | 578 | 578 | 8 |
| 21 | Goldsztejn Marek | KAP | 542 | 542 | 6 |
| 22 | Sadurski Piotr | KAP | 527 | 527 | 6 |
| 23 | Woźniak Damian | AMO | 516 | 516 | 6 |
| 24 | Ogonek Kamil | PIA | 503 | 503 | 7 |
| 25 | Świtalski Grzegorz | ADM | 483 | 483 | 6 |
| 26 | Taracha Witold | AMO | 467 | 467 | 6 |
| 27 | Łbik Robert | KOL | 464 | 464 | 6 |
| 28 | Stateczny Jarosław | SAL | 456 | 456 | 6 |
| 29 | Stężycki Rafał | SAL | 446 | 446 | 6 |
| 30 | Warda Maciej | SAL | 427 | 427 | 5 |
| 31 | Sikora Piotr | SAL | 421 | 421 | 5 |
| 32 | Czarnota Mariusz | MEL | 410 | 410 | 5 |
| 33 | Garus Ryszard | SAL | 406 | 406 | 6 |
| 34 | Muszyński Kamil | PIA | 402 | 402 | 5 |
| 35 | Pomorski Sławomir | MEL | 400 | 400 | 5 |
| 36 | Furtak Kamil | MEL | 373 | 373 | 5 |
| 37 | Kamola Rafał | SAL | 355 | 355 | 4 |
| 38 | Wiejak Bogusław | AMO | 350 | 350 | 4 |
| 39 | Kapusta Adam | MEL | 336 | 336 | 4 |
| 40 | Jaśkowski Marcin | SAL | 323 | 323 | 4 |
| 40 | Madejski Mariusz | ADM | 323 | 323 | 5 |
| 42 | Kowalik Tomasz | ELE | 322 | 322 | 4 |
| 43 | Bartuzi Andrzej | KAP | 312 | 312 | 4 |
| 44 | Sikora Mirosław | MEL | 302 | 302 | 4 |
| 44 | Dębski Rafał | MEL | 302 | 302 | 4 |
| 46 | Gajek Piotr | ADM | 290 | 290 | 4 |
| 47 | Szeląg Ireneusz | KAP | 285 | 285 | 4 |
| 48 | Bachanek Paweł | SAL | 284 | 284 | 4 |
| 49 | Romanowski Krzysztof | KAP | 281 | 281 | 3 |
| 50 | Filipowski Michał | KAP | 269 | 269 | 3 |
| 51 | Jasik Mateusz | KAP | 267 | 267 | 3 |
| 52 | Antoniak Kazimierz | ADM | 260 | 260 | 3 |
| 53 | Szewczyk Marek | SAL | 244 | 244 | 3 |
| 54 | Jędrych Karol | SAL | 242 | 242 | 3 |
| 54 | Rzepka Dariusz | MEL | 242 | 242 | 3 |
| 56 | Krawczyk Kamil | SAL | 238 | 238 | 3 |
| 56 | Żurek Jarosław | PIA | 238 | 238 | 4 |
| 58 | Wróbel Bartłomiej | PIA | 234 | 234 | 3 |
| 59 | Wypych Tomasz | MEL | 233 | 233 | 3 |
| 60 | Kowalczyk Daniel | KOL | 226 | 226 | 4 |
| 61 | Orzoł Jan | SAL | 225 | 225 | 3 |
| 61 | Mizura Wiesław | ADM | 225 | 225 | 3 |
| 63 | Skorek Dariusz | SAL | 215 | 215 | 3 |
| 64 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 213 | 213 | 3 |
| 65 | Sikora Radosław | SAL | 205 | 205 | 3 |
| 66 | Mróz Stanisław | AMO | 197 | 197 | 3 |
| 67 | Piwoński Mateusz | KAP | 195 | 195 | 3 |
| 68 | Kosmowski Marcin | MEL | 192 | 192 | 3 |
| 69 | Grzeszczuk Kamil | MEL | 189 | 189 | 3 |
| 69 | Kryczka Ryszard | AMO | 189 | 189 | 2 |
| 71 | Mańko Stanisław | PRO | 187 | 187 | 2 |
| 72 | Gołofit Mateusz | AMO | 186 | 186 | 2 |
| 72 | Kaim Jarosław | SAL | 186 | 186 | 3 |
| 74 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 183 | 183 | 3 |
| 74 | Suszek Marcin | SAL | 183 | 183 | 2 |
| 76 | Kowalik Tomasz | KOL | 181 | 181 | 2 |
| 77 | Dankowski Marek | AMO | 180 | 180 | 2 |
| 78 | Grobel Adam | AMO | 178 | 178 | 2 |
| 78 | Wasiłek Norbert | KOL | 178 | 178 | 2 |
| 80 | Bronisz Radosław | KOL | 176 | 176 | 2 |
| 81 | Gajos Arkadiusz | KOL | 175 | 175 | 2 |
| 82 | Kowalik Damian | KOL | 174 | 174 | 2 |
| 83 | Słyk Mariusz | ADM | 172 | 172 | 2 |
| 84 | Machniewski Zdzisław | SAL | 171 | 171 | 2 |
| 85 | Kozak Krzysztof | ADM | 167 | 167 | 2 |
| 86 | Ścibior Ireneusz | SAL | 166 | 166 | 2 |
| 87 | Pieklik Kacper | KOL | 155 | 155 | 2 |
| 88 | Chudek Paweł | MEL | 154 | 154 | 2 |
| 89 | Kustra Jarosław | AMO | 152 | 152 | 2 |
| 90 | Naczas Grzegorz | AMO | 150 | 150 | 2 |
| 90 | Pieklik Paweł | KOL | 150 | 150 | 2 |
| 92 | Sobczyk Paweł | SAL | 149 | 149 | 2 |
| 93 | Śliwczyński Piotr | ADM | 148 | 148 | 2 |
| 94 | Szpetko Przemysław | ADM | 144 | 144 | 2 |
| 95 | Pięta Maciej | MEL | 136 | 136 | 2 |
| 96 | Karpiński Grzegorz | KAP | 132 | 132 | 2 |
| 97 | Adamczyk Piotr | ADM | 100 | 100 | 1 |
| 97 | Bajew Przemysław | AMO | 100 | 100 | 1 |
| 97 | Kozak Rafał | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 97 | Kręcisz Eugeniusz | PRO | 100 | 100 | 1 |
| 97 | Mikos Kazimierz | KAP | 100 | 100 | 1 |
| 97 | Szymanek Karol | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 103 | Jasiocha Sylwester | MAS | 99 | 99 | 1 |
| 103 | Kozak Emil | KAP | 99 | 99 | 1 |
| 103 | Leftak Grzegorz | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 103 | Skalski Andrzej | SAL | 99 | 99 | 1 |
| 103 | Stasiak Zenon | ADM | 99 | 99 | 1 |
| 103 | Urbanek Robert | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 109 | Domagalski Piotr | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 109 | Bujała Mirosław | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 109 | Cyfra Krzysztof | KOL | 98 | 98 | 1 |
| 109 | Gębala Dariusz | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 109 | Padel Piotr | MEZ | 98 | 98 | 1 |
| 114 | Furtak Michał | MEL | 97 | 97 | 1 |
| 114 | Ambroziak Bartłomiej | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 114 | Hundz Józef | SAL | 97 | 97 | 1 |
| 114 | Kapelko Emil | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 114 | Wójcik Edward | PIA | 97 | 97 | 1 |
| 119 | Pękala Marcin | KAP | 96 | 96 | 1 |
| 119 | Goliszek Tomasz | ADM | 96 | 96 | 1 |
| 121 | Lipnicki Andrzej | MEL | 95 | 95 | 1 |
| 121 | Rutkowski Piotr | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 121 | Stalęga Wojciech | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 124 | Krzyżostaniak Damian | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 124 | Małkus Wojciech | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 124 | Pawlak Kamil | SAL | 94 | 94 | 2 |
| 124 | Rodak Damian | AMO | 94 | 94 | 1 |
| 128 | Kowalik Daniel | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 128 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 92 | 92 | 1 |
| 128 | Stróg Mariusz | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 131 | Witkowski Robert | SAL | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Jakubowiak Piotr | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Marcinkowski Marek | ADM | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Paciejewski Sebastian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Rusek Adrian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Tralewski Tadeusz | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 131 | Wysocki Wiesław | PIA | 91 | 91 | 1 |
| 138 | Kucharczyk Krzysztof | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 138 | Mazur Antoni | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 138 | Podkościelny Adam | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 138 | Walaszek Mariusz | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 142 | Jemioł Stanisław | SAL | 89 | 89 | 1 |
| 142 | Pionka Grzegorz | ADM | 89 | 89 | 1 |
| 144 | Korcz Arkadiusz | ELE | 88 | 88 | 1 |
| 144 | Prząda Stanisław | SAL | 88 | 88 | 1 |
| 144 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 88 | 88 | 1 |
| 147 | Bogdański Andrzej | ADM | 87 | 87 | 1 |
| 147 | Grzeszczyk Wojciech | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 147 | Jezierski Krzysztof | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 147 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 87 | 87 | 1 |
| 147 | Matras Grzegorz | AMO | 87 | 87 | 1 |
| 152 | Czerski Mateusz | AMO | 86 | 86 | 1 |
| 153 | Borsuk Zbigniew | MEL | 85 | 85 | 1 |
| 153 | Grądziel Jarosław | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 153 | Kępa Dariusz | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 153 | Osiak Adrian | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 153 | Wiejak Mieczysław | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 158 | Górecki Szczepan | ELE | 83 | 83 | 1 |
| 159 | Majcher Tomasz | KAP | 82 | 82 | 1 |
| 160 | Dąbrowski Bogusław | ELE | 80 | 80 | 1 |
| 160 | Wypych Kamil | MEL | 80 | 80 | 1 |
| 162 | Giza Łukasz | KAP | 79 | 79 | 1 |
| 162 | Zaborowski Zbigniew | KOL | 79 | 79 | 1 |
| 164 | Kacperski Grzegorz | KAP | 78 | 78 | 1 |
| 165 | Chabros Piotr | ELE | 76 | 76 | 1 |
| 165 | Pioterczak Piotr | KOL | 76 | 76 | 1 |
| 167 | Pycior Radosław | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 167 | Szewc Dawid | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 169 | Fijął Cezary | MEL | 74 | 74 | 1 |
| 170 | Moskal Michał | ADM | 73 | 73 | 1 |
| 171 | Szaląg Ireneusz | KAP | 72 | 72 | 1 |
| 171 | Milanowicz Cezary | MEL | 72 | 72 | 1 |
| 173 | Kursa Tomasz | MEL | 71 | 71 | 1 |
| 174 | Abramowicz Łukasz | SAL | 69 | 69 | 1 |
| 174 | Jaworski Jacek | KOL | 69 | 69 | 1 |
| 174 | Skwarski Jarosław | PIA | 69 | 69 | 1 |
| 177 | Dębski Rafal | MEL | 67 | 67 | 1 |
| 177 | Komorek Adrian | KOL | 67 | 67 | 1 |
| 179 | Ziółek Mariusz | MEL | 64 | 64 | 1 |
| 180 | Kucharski Zbigniew | ADM | 62 | 62 | 1 |
| 181 | Sikora Tomasz | SAL | 60 | 60 | 1 |
| 182 | Kaczejko Grzegorz | KAP | 57 | 57 | 1 |
| 183 | Wiak Tomasz | KOL | 52 | 52 | 1 |
| 184 | Szubstarski Ryszard | AMO | 50 | 50 | 1 |
| 185 | Krawczuk Dariusz | ADM | 49 | 49 | 1 |
| 185 | Sikora Jarosław | MEL | 49 | 49 | 1 |



