Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych zawodów w rzucaniu lotkami do tarczy rozegranych w latach 2002-2017. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 74 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | 56 |
| 3 | Suszek Marcin | 42 |
| 4 | Starzyk Tadeusz | 37 |
| 5 | Lisowski Ryszard | 36 |
| 6 | Michowski Mirosław | 35 |
| 7 | Ćwikła Waldemar | 31 |
| 8 | Goldsztejn Marek | 30 |
| 9 | Łucjanek Grzegorz | 27 |
| 10 | Wąsik Wiesław | 25 |
| 11 | Mazur Remigiusz | 23 |
| 11 | Miłczak Andrzej | 23 |
| 11 | Sikora Radosław | 23 |
| 14 | Kumor Kazimierz | 21 |
| 14 | Siedlec Jarosław | 21 |
| 16 | Kaczkowski Tomasz | 18 |
| 16 | Sadurski Piotr | 18 |
| 16 | Sętowski Jacek | 18 |
| 16 | Zaborowski Zbigniew | 18 |
| 20 | Kośmider Arkadiusz | 17 |
| 20 | Pomorski Mirosław | 17 |
| 22 | Pięta Maciej | 14 |
| 22 | Szałachwij Jan | 14 |
| 22 | Wysocki Mariusz | 14 |
| 25 | Gajos Arkadiusz | 12 |
| 25 | Wawer Grzegorz | 12 |
| 27 | Wojdaszka Tomasz | 11 |
| 28 | Gdesz Seweryn | 10 |
| 28 | Jeżak Michał | 10 |
| 28 | Nalewajko Krzysztof | 10 |
| 28 | Szmyła Wojciech | 10 |
| 28 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 33 | Rychlik Robert | 9 |
| 33 | Woźniak Damian | 9 |
| 35 | Bardzel Bogdan | 8 |
| 35 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 35 | Cyfra Krzysztof | 8 |
| 35 | Fijoł Piotr | 8 |
| 35 | Krawczyk Kamil | 8 |
| 35 | Momot Remigiusz | 8 |
| 35 | Taracha Witold | 8 |
| 35 | Zaborowski Jacek | 8 |
| 43 | Bartuzi Andrzej | 7 |
| 43 | Kiljanek Grzegorz | 7 |
| 43 | Krzysztoń Radosław | 7 |
| 43 | Szeląg Ireneusz | 7 |
| 43 | Wiśniewski Krzysztof | 7 |
| 48 | Biernat Tomasz | 6 |
| 48 | Bujała Mirosław | 6 |
| 48 | Czarnota Adam | 6 |
| 48 | Gajek Piotr | 6 |
| 48 | Zdun Marcin | 6 |
| 53 | Dankowski Marek | 5 |
| 53 | Furtak Kamil | 5 |
| 53 | Jaśkowski Marcin | 5 |
| 53 | Noworolnik Paweł | 5 |
| 53 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 53 | Rutyna Karol | 5 |
| 53 | Rybicki Sebastian | 5 |
| 60 | Bilski Mariusz | 4 |
| 60 | Przybylski Kamil | 4 |
| 60 | Rzepka Dariusz | 4 |
| 60 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 60 | Śliwczyński Piotr | 4 |
| 65 | Ciepielewski Andrzej | 3 |
| 65 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 65 | Muszyński Kamil | 3 |
| 65 | Przychodzeń Roman | 3 |
| 65 | Tralewski Tadeusz | 3 |
| 65 | Wołkanowicz Tomasz | 3 |
| 65 | Woszczyk Andrzej | 3 |
| 72 | Antoniak Kazimierz | 2 |
| 72 | Olesiejuk Stefan | 2 |
| 74 | Bińczak Jakub | 1 |
| 74 | Jaczerkowski Andrzej | 1 |
| 74 | Kozak Krzysztof | 1 |
| 74 | Krawczyk Roman | 1 |
| 74 | Moskal Michał | 1 |
| 74 | Piwoński Mateusz | 1 |
| 74 | Sikora Piotr | 1 |



