Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po rzutach lotkami i kulami.
| miejsce | nazwisko i imię | drużyna | po odl. | punkty | starty |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 759 | 932 | 10 |
| 2 | Lisowski Ryszard | AMO | 719 | 843 | 10 |
| 3 | Ćwikła Waldemar | ADM | 718 | 718 | 8 |
| 4 | Michowski Mirosław | SAL | 712 | 838 | 10 |
| 5 | Poniewierski Wojciech | AMO | 699 | 814 | 10 |
| 6 | Siedlec Jarosław | PIA | 693 | 753 | 9 |
| 7 | Rybicki Sebastian | PIA | 685 | 753 | 9 |
| 8 | Wąsik Wiesław | ADM | 684 | 831 | 10 |
| 9 | Sętowski Jacek | PIA | 652 | 724 | 9 |
| 10 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 642 | 702 | 9 |
| 11 | Traciłowski Michał | KAP | 638 | 638 | 8 |
| 12 | Wysocki Mariusz | KAP | 627 | 627 | 7 |
| 13 | Przychodzień Roman | AMO | 626 | 679 | 9 |
| 14 | Kumor Kazimierz | KAP | 616 | 616 | 8 |
| 15 | Ziółek Łukasz | MEL | 615 | 615 | 8 |
| 16 | Żuber Mikołaj | AMO | 604 | 604 | 7 |
| 17 | Krawczyk Dariusz | ADM | 583 | 583 | 7 |
| 18 | Wawer Grzegorz | SAL | 578 | 578 | 7 |
| 19 | Rutyna Karol | KAP | 567 | 567 | 7 |
| 20 | Goldsztejn Marek | KAP | 542 | 542 | 6 |
| 21 | Sadurski Piotr | KAP | 527 | 527 | 6 |
| 22 | Pięta Marek | MEL | 513 | 513 | 7 |
| 23 | Łbik Robert | KOL | 464 | 464 | 6 |
| 24 | Ogonek Kamil | PIA | 448 | 448 | 6 |
| 25 | Stężycki Rafał | SAL | 446 | 446 | 6 |
| 26 | Świtalski Grzegorz | ADM | 423 | 423 | 5 |
| 26 | Woźniak Damian | AMO | 423 | 423 | 5 |
| 28 | Sikora Piotr | SAL | 421 | 421 | 5 |
| 29 | Taracha Witold | AMO | 415 | 415 | 5 |
| 30 | Czarnota Mariusz | MEL | 410 | 410 | 5 |
| 31 | Garus Ryszard | SAL | 406 | 406 | 6 |
| 32 | Muszyński Kamil | PIA | 402 | 402 | 5 |
| 33 | Pomorski Sławomir | MEL | 400 | 400 | 5 |
| 34 | Stateczny Jarosław | SAL | 379 | 379 | 5 |
| 35 | Warda Maciej | SAL | 348 | 348 | 4 |
| 36 | Kapusta Adam | MEL | 336 | 336 | 4 |
| 37 | Jaśkowski Marcin | SAL | 323 | 323 | 4 |
| 37 | Madejski Mariusz | ADM | 323 | 323 | 5 |
| 39 | Kowalik Tomasz | ELE | 322 | 322 | 4 |
| 40 | Furtak Kamil | MEL | 316 | 316 | 4 |
| 41 | Dębski Rafał | MEL | 302 | 302 | 4 |
| 42 | Gajek Piotr | ADM | 290 | 290 | 4 |
| 43 | Szeląg Ireneusz | KAP | 285 | 285 | 4 |
| 44 | Bachanek Paweł | SAL | 284 | 284 | 4 |
| 45 | Romanowski Krzysztof | KAP | 281 | 281 | 3 |
| 46 | Filipowski Michał | KAP | 269 | 269 | 3 |
| 46 | Kamola Rafał | SAL | 269 | 269 | 3 |
| 48 | Antoniak Kazimierz | ADM | 260 | 260 | 3 |
| 49 | Wiejak Bogusław | AMO | 256 | 256 | 3 |
| 50 | Szewczyk Marek | SAL | 244 | 244 | 3 |
| 51 | Jędrych Karol | SAL | 242 | 242 | 3 |
| 51 | Rzepka Dariusz | MEL | 242 | 242 | 3 |
| 53 | Wróbel Bartłomiej | PIA | 234 | 234 | 3 |
| 54 | Sikora Mirosław | MEL | 233 | 233 | 3 |
| 54 | Wypych Tomasz | MEL | 233 | 233 | 3 |
| 56 | Bartuzi Andrzej | KAP | 231 | 231 | 3 |
| 57 | Kowalczyk Daniel | KOL | 226 | 226 | 4 |
| 58 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 213 | 213 | 3 |
| 59 | Mróz Stanisław | AMO | 197 | 197 | 3 |
| 60 | Kosmowski Marcin | MEL | 192 | 192 | 3 |
| 61 | Grzeszczuk Kamil | MEL | 189 | 189 | 3 |
| 61 | Kryczka Ryszard | AMO | 189 | 189 | 2 |
| 63 | Mańko Stanisław | PRO | 187 | 187 | 2 |
| 64 | Gołofit Mateusz | AMO | 186 | 186 | 2 |
| 64 | Kaim Jarosław | SAL | 186 | 186 | 3 |
| 66 | Jasik Mateusz | KAP | 184 | 184 | 2 |
| 67 | Suszek Marcin | SAL | 183 | 183 | 2 |
| 68 | Żurek Jarosław | PIA | 182 | 182 | 3 |
| 69 | Kowalik Tomasz | KOL | 181 | 181 | 2 |
| 70 | Dankowski Marek | AMO | 180 | 180 | 2 |
| 71 | Grobel Adam | AMO | 178 | 178 | 2 |
| 71 | Wasiłek Norbert | KOL | 178 | 178 | 2 |
| 73 | Bronisz Radosław | KOL | 176 | 176 | 2 |
| 73 | Orzoł Jan | SAL | 176 | 176 | 2 |
| 75 | Gajos Arkadiusz | KOL | 175 | 175 | 2 |
| 75 | Krawczyk Kamil | SAL | 175 | 175 | 2 |
| 77 | Kowalik Damian | KOL | 174 | 174 | 2 |
| 78 | Słyk Mariusz | ADM | 172 | 172 | 2 |
| 79 | Machniewski Zdzisław | SAL | 171 | 171 | 2 |
| 80 | Kozak Krzysztof | ADM | 167 | 167 | 2 |
| 81 | Ścibior Ireneusz | SAL | 166 | 166 | 2 |
| 82 | Skorek Dariusz | SAL | 162 | 162 | 2 |
| 83 | Pieklik Kacper | KOL | 155 | 155 | 2 |
| 84 | Chudek Paweł | MEL | 154 | 154 | 2 |
| 85 | Kustra Jarosław | AMO | 152 | 152 | 2 |
| 86 | Naczas Grzegorz | AMO | 150 | 150 | 2 |
| 86 | Pieklik Paweł | KOL | 150 | 150 | 2 |
| 88 | Sobczyk Paweł | SAL | 149 | 149 | 2 |
| 89 | Śliwczyński Piotr | ADM | 148 | 148 | 2 |
| 90 | Sikora Radosław | SAL | 146 | 146 | 2 |
| 91 | Piwoński Mateusz | KAP | 144 | 144 | 2 |
| 91 | Szpetko Przemysław | ADM | 144 | 144 | 2 |
| 93 | Mizura Wiesław | ADM | 141 | 141 | 2 |
| 94 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 139 | 139 | 2 |
| 95 | Pięta Maciej | MEL | 136 | 136 | 2 |
| 96 | Bajew Przemysław | AMO | 100 | 100 | 1 |
| 96 | Kozak Rafał | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 96 | Kręcisz Eugeniusz | PRO | 100 | 100 | 1 |
| 96 | Mikos Kazimierz | KAP | 100 | 100 | 1 |
| 96 | Szymanek Karol | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 101 | Kozak Emil | KAP | 99 | 99 | 1 |
| 101 | Leftak Grzegorz | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 101 | Skalski Andrzej | SAL | 99 | 99 | 1 |
| 101 | Stasiak Zenon | ADM | 99 | 99 | 1 |
| 101 | Urbanek Robert | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 106 | Bujała Mirosław | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 106 | Cyfra Krzysztof | KOL | 98 | 98 | 1 |
| 106 | Gębala Dariusz | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 106 | Padel Piotr | MEZ | 98 | 98 | 1 |
| 110 | Ambroziak Bartłomiej | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 110 | Hundz Józef | SAL | 97 | 97 | 1 |
| 110 | Kapelko Emil | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 110 | Wójcik Edward | PIA | 97 | 97 | 1 |
| 114 | Goliszek Tomasz | ADM | 96 | 96 | 1 |
| 115 | Rutkowski Piotr | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 115 | Stalęga Wojciech | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 117 | Krzyżostaniak Damian | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 117 | Małkus Wojciech | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 117 | Pawlak Kamil | SAL | 94 | 94 | 2 |
| 117 | Rodak Damian | AMO | 94 | 94 | 1 |
| 121 | Kowalik Daniel | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 121 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 92 | 92 | 1 |
| 121 | Stróg Mariusz | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 124 | Jakubowiak Piotr | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 124 | Marcinkowski Marek | ADM | 91 | 91 | 1 |
| 124 | Paciejewski Sebastian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 124 | Rusek Adrian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 124 | Tralewski Tadeusz | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 124 | Wysocki Wiesław | PIA | 91 | 91 | 1 |
| 130 | Kucharczyk Krzysztof | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 130 | Mazur Antoni | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 130 | Podkościelny Adam | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 130 | Walaszek Mariusz | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 134 | Jemioł Stanisław | SAL | 89 | 89 | 1 |
| 134 | Pionka Grzegorz | ADM | 89 | 89 | 1 |
| 136 | Prząda Stanisław | SAL | 88 | 88 | 1 |
| 136 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 88 | 88 | 1 |
| 138 | Grzeszczyk Wojciech | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 138 | Jezierski Krzysztof | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 138 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 87 | 87 | 1 |
| 138 | Matras Grzegorz | AMO | 87 | 87 | 1 |
| 142 | Czerski Mateusz | AMO | 86 | 86 | 1 |
| 143 | Grądziel Jarosław | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 143 | Kępa Dariusz | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 143 | Osiak Adrian | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 143 | Wiejak Mieczysław | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 147 | Górecki Szczepan | ELE | 83 | 83 | 1 |
| 148 | Dąbrowski Bogusław | ELE | 80 | 80 | 1 |
| 148 | Wypych Kamil | MEL | 80 | 80 | 1 |
| 150 | Giza Łukasz | KAP | 79 | 79 | 1 |
| 150 | Zaborowski Zbigniew | KOL | 79 | 79 | 1 |
| 152 | Kacperski Grzegorz | KAP | 78 | 78 | 1 |
| 153 | Chabros Piotr | ELE | 76 | 76 | 1 |
| 153 | Pioterczak Piotr | KOL | 76 | 76 | 1 |
| 155 | Pycior Radosław | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 155 | Szewc Dawid | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 157 | Milanowicz Cezary | MEL | 72 | 72 | 1 |
| 158 | Kursa Tomasz | MEL | 71 | 71 | 1 |
| 159 | Abramowicz Łukasz | SAL | 69 | 69 | 1 |
| 159 | Jaworski Jacek | KOL | 69 | 69 | 1 |
| 159 | Skwarski Jarosław | PIA | 69 | 69 | 1 |
| 162 | Komorek Adrian | KOL | 67 | 67 | 1 |
| 163 | Ziółek Mariusz | MEL | 64 | 64 | 1 |
| 164 | Karpiński Grzegorz | KAP | 62 | 62 | 1 |
| 165 | Sikora Tomasz | SAL | 60 | 60 | 1 |
| 166 | Kaczejko Grzegorz | KAP | 57 | 57 | 1 |
| 167 | Wiak Tomasz | KOL | 52 | 52 | 1 |
| 168 | Krawczuk Dariusz | ADM | 49 | 49 | 1 |
| 168 | Sikora Jarosław | MEL | 49 | 49 | 1 |



