W dniu 20.09.2017 w Ośrodku Wyp. w Wólce Prof. rozegrano konkurencję rzuty lotkami wliczaną do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej XXXIX Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.. W zawodach wzięło udział 69 osób w tym 10 kobiet z 7 jed. org.
Klasyfikacja końcowa kobiet
| M-ce | Nazwisko i imię | jedn. org. | r. 1 | r. 2 | razem | pkt |
| 1 | Wysocka Monika | KAP | 27 | 24 | 51 | 100 |
| 2 | Zawadzka Wioleta | SAL | 20 | 28 | 48 | 99 |
| 3 | Janisz Krystyna | SAL | 17 | 19 | 36 | 98 |
| 4 | Słotwińska Barbara | KAP | 12 | 21 | 33 | 97 |
| 5 | Chojnacka Ela | SAL | 15 | 16 | 31 | 96 |
| 6 | Majewska Jadwiga | AMO | 14 | 16 | 30 | 95 |
| 7 | Biel Krystyna | ADM | 1 | 28 | 29 | 94 |
| 8 | Kozakiewicz Anna | SAL | 15 | 11 | 26 | 93 |
| 9 | Kowalczyk Salwina | KAP | 2 | 16 | 18 | 92 |
| 10 | Bińczak Elżbieta | KAP | 5 | 11 | 16 | 91 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn
| M-ce | Nazwisko i imię | jedn. org. | r. 1 | r. 2 | razem | pkt |
| 1 | Wawer Grzegorz | SAL | 36 | 39 | 75 | 100 |
| 2 | Ćwikła Waldemar | ADM | 39 | 30 | 69 | 99 |
| 3 | Krawczyk Kamil | SAL | 32 | 36 | 68 | 98 |
| 4 | Michowski Mirosław | SAL | 36 | 31 | 67 | 97 |
| 4 | Suszek Marcin | SAL | 31 | 36 | 67 | 97 |
| 6 | Furtak Kamil | MEL | 30 | 36 | 66 | 95 |
| 6 | Jaśkowski Marcin | SAL | 36 | 30 | 66 | 95 |
| 6 | Rybicki Sebastian | PIA | 37 | 29 | 66 | 95 |
| 9 | Wysocki Mariusz | KAP | 30 | 35 | 65 | 92 |
| 10 | Szeląg Ireneusz | KAP | 39 | 25 | 64 | 91 |
| 11 | Siedlec Jarosław | PIA | 33 | 30 | 63 | 90 |
| 11 | Warda Maciej | SAL | 28 | 35 | 63 | 90 |
| 13 | Kowalczyk Piotr | KAP | 32 | 30 | 62 | 88 |
| 13 | Łbik Robert | KOL | 29 | 33 | 62 | 88 |
| 13 | Romanowski Krzysztof | KAP | 32 | 30 | 62 | 88 |
| 16 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 25 | 34 | 59 | 85 |
| 17 | Pomorski Sławomir | MEL | 30 | 27 | 57 | 84 |
| 17 | Wąsik Wiesław | ADM | 23 | 34 | 57 | 84 |
| 19 | Piwoński Mateusz | KAP | 23 | 33 | 56 | 82 |
| 19 | Sętowski Jacek | PIA | 27 | 29 | 56 | 82 |
| 19 | Sikora Piotr | SAL | 29 | 27 | 56 | 82 |
| 22 | Taracha Witold | AMO | 29 | 26 | 55 | 79 |
| 23 | Bartuzi Andrzej | KAP | 26 | 28 | 54 | 78 |
| 23 | Gajek Piotr | ADM | 27 | 27 | 54 | 78 |
| 23 | Golsztejn Marek | KAP | 23 | 31 | 54 | 78 |
| 23 | Kacperski Grzegorz | KAP | 25 | 29 | 54 | 78 |
| 23 | Muszyński Kamil | PIA | 30 | 24 | 54 | 78 |
| 23 | Stateczny Jarosław | SAL | 30 | 24 | 54 | 78 |
| 29 | Skorek Dariusz | SAL | 23 | 30 | 53 | 72 |
| 30 | Żuber Mikołaj | AMO | 26 | 26 | 52 | 71 |
| 31 | Sobczyk Paweł | SAL | 23 | 28 | 51 | 70 |
| 32 | Ogonek Kamil | PIA | 33 | 16 | 49 | 69 |
| 33 | Grzeszczuk Kamil | MEL | 27 | 21 | 48 | 68 |
| 33 | Pieklik Kacper | KOL | 27 | 21 | 48 | 68 |
| 35 | Krawczyk Dariusz | ADM | 17 | 29 | 46 | 66 |
| 35 | Szewczyk Marek | SAL | 25 | 21 | 46 | 66 |
| 35 | Traciłowski Michał | KAP | 25 | 21 | 46 | 66 |
| 38 | Kumor Kazimirz | KAP | 21 | 24 | 45 | 63 |
| 38 | Poniewierski Wojciech | AMO | 14 | 31 | 45 | 63 |
| 38 | Stężycki Rafał | SAL | 24 | 21 | 45 | 63 |
| 38 | Ziółek Łukasz | MEL | 29 | 16 | 45 | 63 |
| 42 | Kosmowski Marcin | MEL | 23 | 21 | 44 | 59 |
| 42 | Sadurski Piotr | KAP | 24 | 20 | 44 | 59 |
| 44 | Kaczejko Grzegorz | KAP | 27 | 16 | 43 | 57 |
| 44 | Lisowski Ryszard | AMO | 21 | 22 | 43 | 57 |
| 44 | Pięta Marek | MEL | 20 | 23 | 43 | 57 |
| 44 | Śliwczyński Piotr | ADM | 23 | 20 | 43 | 57 |
| 48 | Przychodzień Roman | AMO | 19 | 23 | 42 | 53 |
| 48 | Sikora Mirosław | MEL | 25 | 17 | 42 | 53 |
| 50 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 22 | 19 | 41 | 51 |
| 51 | Kaim Jarosław | SAL | 18 | 21 | 39 | 50 |
| 51 | Mróz Stanisław | AMO | 25 | 14 | 39 | 50 |
| 51 | Żurek Jarosław | PIA | 27 | 12 | 39 | 50 |
| 54 | Rutyna Karol | KAP | 28 | 10 | 38 | 47 |
| 55 | Garus Ryszard | SAL | 7 | 26 | 33 | 46 |
| 56 | Pawlak Kamil | SAL | 12 | 19 | 31 | 45 |
| 57 | Kowalczyk Daniel | KOL | 13 | 16 | 29 | 44 |
| 58 | Madejski Mariusz | ADM | 14 | 14 | 28 | 43 |
| 59 | Bachanek Paweł | SAL | 12 | 4 | 16 | 42 |
Klasyfikacja drużynowa
| m-ce | jednostka organizacyjna | punkty | pkt do Sp. |
| 1 | Saletra | 491 | 15 |
| 2 | Kaprolaktam | 459 | 14 |
| 3 | Administracja | 421 | 13 |
| 4 | PiA-ZAP | 414 | 12 |
| 5 | Melamina | 370 | 11 |
| 6 | Amoniak | 366 | 10 |
| 7 | KOLZAP | 200 | 9 |



