Klasyfikacja mężczyzn biorących udział w XXXIX Spartakiadzie Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA po turnieju siatkówki plażowej.
| miejsce | nazwisko i imię | drużyna | punkty | po odl. | starty |
| 1 | Kowalczyk Piotr | KAP | 549 | 375 | 6 |
| 2 | Poniewierski Wojciech | AMO | 530 | 372 | 6 |
| 3 | Michowski Mirosław | SAL | 519 | 363 | 6 |
| 4 | Lisowski Ryszard | AMO | 504 | 360 | 6 |
| 5 | Kumor Kazimierz | KAP | 491 | 340 | 6 |
| 6 | Wąsik Wiesław | ADM | 489 | 342 | 6 |
| 7 | Traciłowski Michał | KAP | 467 | 379 | 5 |
| 8 | Siedlec Jarosław | PIA | 436 | 362 | 5 |
| 9 | Rybicki Sebastian | PIA | 412 | 344 | 5 |
| 10 | Sętowski Jacek | PIA | 407 | 335 | 5 |
| 11 | Kośmider Arkadiusz | KAP | 394 | 328 | 5 |
| 12 | Ziółek Łukasz | MEL | 393 | 332 | 5 |
| 13 | Przychodzień Roman | AMO | 387 | 322 | 5 |
| 14 | Ćwikła Waldemar | ADM | 371 | 371 | 4 |
| 15 | Goldsztejn Marek | KAP | 366 | 366 | 4 |
| 16 | Świtalski Grzegorz | ADM | 363 | 363 | 4 |
| 17 | Wysocki Mariusz | KAP | 360 | 360 | 4 |
| 18 | Czarnota Mariusz | MEL | 350 | 350 | 4 |
| 19 | Kapusta Adam | MEL | 336 | 336 | 4 |
| 20 | Wawer Grzegorz | SAL | 334 | 334 | 4 |
| 21 | Krawczyk Dariusz | ADM | 333 | 333 | 4 |
| 22 | Rutyna Karol | KAP | 327 | 327 | 4 |
| 23 | Taracha Witold | AMO | 292 | 292 | 3 |
| 24 | Żuber Mikołaj | AMO | 280 | 280 | 3 |
| 25 | Filipowski Michał | KAP | 269 | 269 | 3 |
| 26 | Woźniak Damian | AMO | 266 | 266 | 3 |
| 27 | Antoniak Kazimierz | ADM | 260 | 260 | 3 |
| 28 | Dębski Rafał | MEL | 259 | 259 | 3 |
| 29 | Wiejak Bogusław | AMO | 256 | 256 | 3 |
| 30 | Pomorski Sławomir | MEL | 254 | 254 | 3 |
| 31 | Stężycki Rafał | SAL | 252 | 252 | 3 |
| 32 | Muszyński Kamil | PIA | 242 | 242 | 3 |
| 32 | Rzepka Dariusz | MEL | 242 | 242 | 3 |
| 34 | Wróbel Bartłomiej | PIA | 234 | 234 | 3 |
| 35 | Wypych Tomasz | MEL | 233 | 233 | 3 |
| 36 | Pięta Marek | MEL | 220 | 220 | 3 |
| 37 | Ogonek Kamil | PIA | 215 | 215 | 3 |
| 38 | Łbik Robert | KOL | 206 | 206 | 3 |
| 39 | Garus Ryszard | SAL | 205 | 205 | 3 |
| 40 | Romanowski Krzysztof | KAP | 193 | 193 | 2 |
| 41 | Kryczka Ryszard | AMO | 189 | 189 | 2 |
| 42 | Mańko Stanisław | PRO | 187 | 187 | 2 |
| 43 | Gołofit Mateusz | AMO | 186 | 186 | 2 |
| 44 | Jasik Mateusz | KAP | 184 | 184 | 2 |
| 45 | Sadurski Piotr | KAP | 182 | 182 | 2 |
| 46 | Kowalik Tomasz | KOL | 181 | 181 | 2 |
| 46 | Sikora Piotr | SAL | 181 | 181 | 2 |
| 48 | Dankowski Marek | AMO | 180 | 180 | 2 |
| 49 | Grobel Adam | AMO | 178 | 178 | 2 |
| 50 | Bronisz Radosław | KOL | 176 | 176 | 2 |
| 50 | Orzoł Jan | SAL | 176 | 176 | 2 |
| 52 | Gajos Arkadiusz | KOL | 175 | 175 | 2 |
| 53 | Machniewski Zdzisław | SAL | 171 | 171 | 2 |
| 54 | Kamola Rafał | SAL | 170 | 170 | 2 |
| 55 | Kowalik Tomasz | ELE | 168 | 168 | 2 |
| 56 | Jędrych Karol | SAL | 157 | 157 | 2 |
| 57 | Szpetko Przemysław | ADM | 144 | 144 | 2 |
| 58 | Madejski Mariusz | ADM | 137 | 137 | 2 |
| 59 | Pięta Maciej | MEL | 136 | 136 | 2 |
| 60 | Kowalczyk Daniel | KOL | 127 | 127 | 2 |
| 61 | Kozak Rafał | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 61 | Kręcisz Eugeniusz | PRO | 100 | 100 | 1 |
| 61 | Mikos Kazimierz | KAP | 100 | 100 | 1 |
| 61 | Szymanek Karol | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 61 | Tokarczyk Mirosław | SAL | 100 | 100 | 1 |
| 66 | Kozak Emil | KAP | 99 | 99 | 1 |
| 66 | Leftak Grzegorz | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 66 | Skalski Andrzej | SAL | 99 | 99 | 1 |
| 66 | Stasiak Zenon | ADM | 99 | 99 | 1 |
| 66 | Urbanek Robert | AMO | 99 | 99 | 1 |
| 71 | Bujała Mirosław | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 71 | Gębala Dariusz | ADM | 98 | 98 | 1 |
| 71 | Padel Piotr | MEZ | 98 | 98 | 1 |
| 74 | Ambroziak Bartłomiej | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 74 | Hundz Józef | SAL | 97 | 97 | 1 |
| 74 | Kapelko Emil | AMO | 97 | 97 | 1 |
| 74 | Wójcik Edward | PIA | 97 | 97 | 1 |
| 78 | Goliszek Tomasz | ADM | 96 | 96 | 1 |
| 79 | Rutkowski Piotr | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 79 | Stalęga Wojciech | AMO | 95 | 95 | 1 |
| 81 | Krzyżostaniak Damian | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 81 | Małkus Wojciech | ADM | 94 | 94 | 1 |
| 81 | Rodak Damian | AMO | 94 | 94 | 1 |
| 84 | Kowalik Daniel | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 84 | Kustra Jarosław | AMO | 92 | 92 | 1 |
| 84 | Łucjanek Grzegorz | ADM | 92 | 92 | 1 |
| 84 | Stróg Mariusz | KOL | 92 | 92 | 1 |
| 88 | Jakubowiak Piotr | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 88 | Marcinkowski Marek | ADM | 91 | 91 | 1 |
| 88 | Paciejewski Sebastian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 88 | Rusek Adrian | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 88 | Tralewski Tadeusz | KAP | 91 | 91 | 1 |
| 88 | Wysocki Wiesław | PIA | 91 | 91 | 1 |
| 94 | Drewienkowski Tomasz | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 94 | Kucharczyk Krzysztof | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 94 | Mazur Antoni | AMO | 90 | 90 | 1 |
| 94 | Podkościelny Adam | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 94 | Walaszek Mariusz | SAL | 90 | 90 | 1 |
| 99 | Jemioł Stanisław | SAL | 89 | 89 | 1 |
| 99 | Pionka Grzegorz | ADM | 89 | 89 | 1 |
| 99 | Wasiłek Norbert | KOL | 89 | 89 | 1 |
| 102 | Prząda Stanisław | SAL | 88 | 88 | 1 |
| 102 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 88 | 88 | 1 |
| 104 | Grzeszczyk Wojciech | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 104 | Jezierski Krzysztof | PRO | 87 | 87 | 1 |
| 104 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 87 | 87 | 1 |
| 104 | Kowalik Damian | KOL | 87 | 87 | 1 |
| 104 | Matras Grzegorz | AMO | 87 | 87 | 1 |
| 109 | Czerski Mateusz | AMO | 86 | 86 | 1 |
| 109 | Słyk Mariusz | ADM | 86 | 86 | 1 |
| 111 | Grądziel Jarosław | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 111 | Kępa Dariusz | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 111 | Mróz Stanisław | AMO | 85 | 85 | 1 |
| 111 | Osiak Adrian | ELE | 85 | 85 | 1 |
| 111 | Wiejak Mieczysław | ADM | 85 | 85 | 1 |
| 116 | Kosmowski Marcin | MEL | 84 | 84 | 1 |
| 117 | Górecki Szczepan | ELE | 83 | 83 | 1 |
| 118 | Bachanek Paweł | SAL | 82 | 82 | 1 |
| 119 | Dąbrowski Bogusław | ELE | 80 | 80 | 1 |
| 119 | Wypych Kamil | MEL | 80 | 80 | 1 |
| 121 | Giza Łukasz | KAP | 79 | 79 | 1 |
| 121 | Zaborowski Zbigniew | KOL | 79 | 79 | 1 |
| 123 | Chudek Paweł | MEL | 77 | 77 | 1 |
| 124 | Chabros Piotr | ELE | 76 | 76 | 1 |
| 124 | Pioterczak Piotr | KOL | 76 | 76 | 1 |
| 126 | Grzeszczuk Kamil | MEL | 75 | 75 | 1 |
| 126 | Pieklik Paweł | KOL | 75 | 75 | 1 |
| 126 | Pycior Radosław | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 126 | Szewc Dawid | SAL | 75 | 75 | 1 |
| 130 | Milanowicz Cezary | MEL | 72 | 72 | 1 |
| 131 | Kursa Tomasz | MEL | 71 | 71 | 1 |
| 131 | Ścibior Ireneusz | SAL | 71 | 71 | 1 |
| 133 | Mizura Wiesław | ADM | 70 | 70 | 1 |
| 134 | Jaworski Jacek | KOL | 69 | 69 | 1 |
| 135 | Furtak Kamil | MEL | 68 | 68 | 1 |
| 136 | Komorek Adrian | KOL | 67 | 67 | 1 |
| 136 | Sikora Radosław | SAL | 67 | 67 | 1 |
| 138 | Stateczny Jarosław | SAL | 66 | 66 | 1 |
| 139 | Ziółek Mariusz | MEL | 64 | 64 | 1 |
| 140 | Szeląg Ireneusz | KAP | 55 | 55 | 1 |
| 141 | Wiak Tomasz | KOL | 52 | 52 | 1 |
| 142 | Jaśkowski Marcin | SAL | 49 | 49 | 1 |



