Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2017. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Machniewski Zdzisław | 112 |
| 2 | Sadurski Piotr | 108 |
| 3 | Bernat Tadeusz | 81 |
| 4 | Tokarczyk Mirosław | 52 |
| 5 | Noworolnik Stanisław | 49 |
| 6 | Jędrejek Piotr | 48 |
| 7 | Domagalski Piotr | 44 |
| 7 | Zdun Monika | 44 |
| 9 | Antoniak Kazimierz | 37 |
| 10 | Ćwikła Waldemar | 34 |
| 10 | Grochecki Łukasz | 34 |
| 12 | Dąbrowski Bogusław | 27 |
| 13 | Gdesz Seweryn | 26 |
| 14 | Kowalski Tomasz | 23 |
| 14 | Świtalski Andrzej | 23 |
| 14 | Kryczka Ryszard | 23 |
| 17 | Goldsztejn Marek | 16 |
| 18 | Sikora Piotr | 15 |
| 19 | Trochym Wojciech | 12 |
| 19 | Jakubowiak Piotr | 12 |
| 21 | Adamczyk Adam | 10 |
| 21 | Miłczak Andrzej | 10 |
| 23 | Wiejak Bogusław | 9 |
| 23 | Świtalski Grzegorz | 9 |
| 25 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 26 | Chołuj Mirosław | 7 |
| 26 | Mańko Stanisław | 7 |
| 28 | Pieczyrak Piotr | 6 |
| 29 | Stawski Waldemar | 5 |
| 29 | Kowalik Tomasz Łukasz | 5 |
| 31 | Barszcz Robert | 4 |
| 31 | Drzewiecki Józef | 4 |
| 31 | Kowalik Tomasz | 4 |
| 34 | Cybula Wojciech | 3 |
| 34 | Fijoł Piotr | 3 |
| 34 | Hundz Józef | 3 |
| 34 | Sikora Radosław | 3 |
| 34 | Teodorow Martin | 3 |
| 34 | Woźniak Damian | 3 |
| 34 | Bronisz Radosław | 3 |
| 41 | Bielenny Zenon | 2 |
| 41 | Jędrych Karol | 2 |
| 41 | Kiljanek Grzegorz | 2 |
| 44 | Kowalczyk Piotr | 1 |
| 44 | Romanowski Krzysztof | 1 |
| 44 | Starzyk Tadeusz | 1 |



