Zestawienie sporządzono na podstawie wyników wielobojów zręcznościowych rozegranych w ramach Spartakiady Zakładowej w latach 2001-2016. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 47 |
| 2 | Kiljanek Grzegorz | 33 |
| 3 | Goldsztejn Marek | 26 |
| 3 | Kumor Kazimierz | 26 |
| 5 | Lisowski Ryszard | 24 |
| 6 | Pionka Grzegorz | 23 |
| 6 | Siedlec Jarosław | 23 |
| 8 | Pomorski Sławomir | 20 |
| 8 | Sikora Radosław | 20 |
| 8 | Wąsik Wiesław | 20 |
| 11 | Domagalski Piotr | 18 |
| 11 | Jaśkowski Marcin | 18 |
| 11 | Sętowski Jacek | 18 |
| 11 | Przychodzeń Roman | 18 |
| 11 | Rutyna Karol | 18 |
| 16 | Miłczak Andrzej | 14 |
| 16 | Sężycki Rafał | 14 |
| 18 | Guz Andrzej | 13 |
| 18 | Walasek Łukasz | 13 |
| 20 | Bujała Mirosław | 12 |
| 20 | Fijoł Piotr | 12 |
| 20 | Szeląg Ireneusz | 12 |
| 23 | Muszyński Kamil | 11 |
| 23 | Żuber Mikołaj | 11 |
| 23 | Joński Artur | 11 |
| 26 | Fornal Ryszard | 10 |
| 26 | Grzelak Paweł | 10 |
| 26 | Kępa Dariusz | 10 |
| 26 | Król Kamil | 10 |
| 26 | Panikowski Marcin | 10 |
| 26 | Szymanek Karol | 10 |
| 26 | Ścibior Krzysztof | 10 |
| 26 | Witkowski Marcin | 10 |
| 26 | Wojas Łukasz | 10 |
| 35 | Drewienkowski Tomasz | 9 |
| 35 | Gawriołek Grzegorz | 9 |
| 35 | Romanowski Krzysztof | 9 |
| 35 | Sikora Mirosław | 9 |
| 35 | Walaszek Mariusz | 9 |
| 35 | Wydra Tomasz | 9 |
| 41 | Kozdrój Marcin | 8 |
| 41 | Mizak Dariusz | 8 |
| 41 | Przybylski Kamil | 8 |
| 41 | Wikera Kamil | 8 |
| 41 | Wojciech Szmyła | 8 |
| 41 | Bachanek Paweł | 8 |
| 47 | Filipowski Michał | 7 |
| 47 | Gajek Piotr | 7 |
| 47 | Głowacki Grzegorz | 7 |
| 47 | Krawczyk Roman | 7 |
| 47 | Partyka Dominik | 7 |
| 47 | Wojdaszka Tomasz | 7 |
| 47 | Wysocki Wiesław | 7 |
| 47 | Strychalski Rafał | 7 |
| 55 | Dziuba Witold | 6 |
| 55 | Królikowski Jacek | 6 |
| 55 | Łyszcz Radosław | 6 |
| 55 | Materek Adam | 6 |
| 55 | Pomorski Mirosław | 6 |
| 55 | Rodak Damian | 6 |
| 55 | Starzyk Tadeusz | 6 |
| 55 | Suszek Marcin | 6 |
| 55 | Woźniak Damian | 6 |
| 55 | Wawer Grzegorz | 6 |
| 65 | Antoniak Kazimierz | 5 |
| 65 | Bartuzi Zbigniew | 5 |
| 65 | Ciepielewski Andrzej | 5 |
| 65 | Ćwikła Waldemar | 5 |
| 65 | Kasiborski Tomasz | 5 |
| 65 | Kośmider Arkadiusz | 5 |
| 65 | Łucjanek Grzegorz | 5 |
| 65 | Ścibior Ireneusz | 5 |
| 65 | Stateczny Jarosław | 5 |
| 74 | Dankowski Marek | 4 |
| 74 | Kowalczyk Eryk | 4 |
| 74 | Mirosław Bujała | 4 |
| 74 | Nalewajko Krzysztof | 4 |
| 74 | Płaczkowski Sebastian | 4 |
| 74 | Wąsik Wojciech | 4 |
| 74 | Woźniak Andrzej | 4 |
| 74 | Wysocki Mariusz | 4 |
| 74 | Poniewierski Wojciech | 4 |
| 74 | Sobieszek Paweł | 4 |
| 84 | Biernat Tomasz | 3 |
| 84 | Gajos Arkadiusz | 3 |
| 84 | Kępa Jacek | 3 |
| 84 | Pięta Maciej | 3 |
| 84 | Serewiś Mirosław | 3 |
| 84 | Zdun Marcin | 3 |
| 84 | Jędrych Karol | 3 |
| 91 | Sykut Jarosław | 2 |
| 91 | Tokarzewski Jerzy | 2 |
| 91 | Szpetko Przemysław | 2 |
| 94 | Czarnota Adam | 1 |
| 94 | Karpiński Grzegorz | 1 |
| 94 | Kustra Jarosław | 1 |
| 94 | Łuczuk Sławomir | 1 |
| 94 | Orłowski Leszek | 1 |
| 94 | Słyk Mariusz | 1 |



