Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych zawodów w rzucaniu lotkami do tarczy rozegranych w latach 2002-2016. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 74 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | 56 |
| 3 | Starzyk Tadeusz | 37 |
| 4 | Lisowski Ryszard | 36 |
| 5 | Suszek Marcin | 35 |
| 6 | Goldsztejn Marek | 30 |
| 7 | Michowski Mirosław | 28 |
| 8 | Łucjanek Grzegorz | 27 |
| 9 | Wąsik Wiesław | 25 |
| 10 | Mazur Remigiusz | 23 |
| 10 | Miłczak Andrzej | 23 |
| 10 | Sikora Radosław | 23 |
| 13 | Ćwikła Waldemar | 22 |
| 14 | Kumor Kazimierz | 21 |
| 14 | Siedlec Jarosław | 21 |
| 16 | Kaczkowski Tomasz | 18 |
| 16 | Sadurski Piotr | 18 |
| 16 | Sętowski Jacek | 18 |
| 16 | Zaborowski Zbigniew | 18 |
| 20 | Kośmider Arkadiusz | 17 |
| 20 | Pomorski Mirosław | 17 |
| 22 | Pięta Maciej | 14 |
| 22 | Szałachwij Jan | 14 |
| 24 | Gajos Arkadiusz | 12 |
| 24 | Wysocki Mariusz | 12 |
| 26 | Wojdaszka Tomasz | 11 |
| 27 | Gdesz Seweryn | 10 |
| 27 | Jeżak Michał | 10 |
| 27 | Nalewajko Krzysztof | 10 |
| 27 | Szmyła Wojciech | 10 |
| 27 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 32 | Rychlik Robert | 9 |
| 32 | Woźniak Damian | 9 |
| 34 | Bardzel Bogdan | 8 |
| 34 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 34 | Cyfra Krzysztof | 8 |
| 34 | Fijoł Piotr | 8 |
| 34 | Momot Remigiusz | 8 |
| 34 | Taracha Witold | 8 |
| 34 | Zaborowski Jacek | 8 |
| 41 | Bartuzi Andrzej | 7 |
| 41 | Kiljanek Grzegorz | 7 |
| 41 | Krzysztoń Radosław | 7 |
| 41 | Wiśniewski Krzysztof | 7 |
| 45 | Biernat Tomasz | 6 |
| 45 | Bujała Mirosław | 6 |
| 45 | Czarnota Adam | 6 |
| 45 | Gajek Piotr | 6 |
| 45 | Szeląg Ireneusz | 6 |
| 45 | Zdun Marcin | 6 |
| 51 | Dankowski Marek | 5 |
| 51 | Noworolnik Paweł | 5 |
| 51 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 51 | Rutyna Karol | 5 |
| 55 | Bilski Mariusz | 4 |
| 55 | Przybylski Kamil | 4 |
| 55 | Rzepka Dariusz | 4 |
| 55 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 55 | Śliwczyński Piotr | 4 |
| 60 | Ciepielewski Andrzej | 3 |
| 60 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 60 | Muszyński Kamil | 3 |
| 60 | Przychodzeń Roman | 3 |
| 60 | Tralewski Tadeusz | 3 |
| 60 | Wołkanowicz Tomasz | 3 |
| 60 | Woszczyk Andrzej | 3 |
| 67 | Antoniak Kazimierz | 2 |
| 67 | Olesiejuk Stefan | 2 |
| 67 | Wawer Grzegorz | 2 |
| 70 | Bińczak Jakub | 1 |
| 70 | Jaczerkowski Andrzej | 1 |
| 70 | Kozak Krzysztof | 1 |
| 70 | Krawczyk Roman | 1 |
| 70 | Moskal Michał | 1 |
| 70 | Piwoński Mateusz | 1 |
| 70 | Sikora Piotr | 1 |



