Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2015. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Machniewski Zdzisław | 96 |
| 2 | Sadurski Piotr | 90 |
| 3 | Bernat Tadeusz | 81 |
| 4 | Noworolnik Stanisław | 49 |
| 5 | Jędrejek Piotr | 48 |
| 6 | Zdun Monika | 44 |
| 6 | Domagalski Piotr | 44 |
| 8 | Tokarczyk Mirosław | 40 |
| 9 | Antoniak Kazimierz | 37 |
| 10 | Ćwikła Waldemar | 30 |
| 11 | Dąbrowski Bogusław | 27 |
| 12 | Gdesz Seweryn | 26 |
| 12 | Grochecki Łukasz | 26 |
| 14 | Kowalski Tomasz | 23 |
| 14 | Świtalski Andrzej | 23 |
| 16 | Kryczka Ryszard | 21 |
| 17 | Sikora Piotr | 15 |
| 18 | Trochym Wojciech | 12 |
| 19 | Adamczyk Adam | 10 |
| 20 | Goldsztejn Marek | 9 |
| 20 | Wiejak Bogusław | 9 |
| 22 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 23 | Chołuj Mirosław | 7 |
| 24 | Pieczyrak Piotr | 6 |
| 24 | Jakubowiak Piotr | 6 |
| 26 | Stawski Waldemar | 5 |
| 27 | Barszcz Robert | 4 |
| 27 | Drzewiecki Józef | 4 |
| 27 | Miłczak Andrzej | 4 |
| 30 | Fijoł Piotr | 3 |
| 30 | Hundz Józef | 3 |
| 30 | Teodorow Martin | 3 |
| 30 | Cybula Wojciech | 3 |
| 34 | Bielenny Zenon | 2 |
| 34 | Jędrych Karol | 2 |
| 34 | Kiljanek Grzegorz | 2 |
| 34 | Sikora Radosław | 2 |



