Zestawienie sporządzono na podstawie wyników wielobojów zręcznościowych rozegranych w ramach Spartakiady Zakładowej w latach 2001-2015. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 47 |
| 2 | Kiljanek Grzegorz | 33 |
| 3 | Goldsztejn Marek | 26 |
| 3 | Kumor Kazimierz | 26 |
| 5 | Pionka Grzegorz | 23 |
| 6 | Pomorski Sławomir | 20 |
| 6 | Sikora Radosław | 20 |
| 6 | Wąsik Wiesław | 20 |
| 9 | Domagalski Piotr | 18 |
| 9 | Jaśkowski Marcin | 18 |
| 9 | Sętowski Jacek | 18 |
| 12 | Lisowski Ryszard | 17 |
| 13 | Miłczak Andrzej | 14 |
| 13 | Sężycki Rafał | 14 |
| 13 | Siedlec Jarosław | 14 |
| 16 | Guz Andrzej | 13 |
| 16 | Walasek Łukasz | 13 |
| 18 | Bujała Mirosław | 12 |
| 18 | Fijoł Piotr | 12 |
| 20 | Muszyński Kamil | 11 |
| 20 | Przychodzeń Roman | 11 |
| 20 | Żuber Mikołaj | 11 |
| 20 | Joński Artur | 11 |
| 24 | Fornal Ryszard | 10 |
| 24 | Grzelak Paweł | 10 |
| 24 | Kępa Dariusz | 10 |
| 24 | Król Kamil | 10 |
| 24 | Panikowski Marcin | 10 |
| 24 | Szymanek Karol | 10 |
| 24 | Ścibior Krzysztof | 10 |
| 24 | Witkowski Marcin | 10 |
| 24 | Wojas Łukasz | 10 |
| 33 | Drewienkowski Tomasz | 9 |
| 33 | Gawriołek Grzegorz | 9 |
| 33 | Romanowski Krzysztof | 9 |
| 33 | Sikora Mirosław | 9 |
| 33 | Walaszek Mariusz | 9 |
| 33 | Wydra Tomasz | 9 |
| 39 | Kozdrój Marcin | 8 |
| 39 | Mizak Dariusz | 8 |
| 39 | Przybylski Kamil | 8 |
| 39 | Wikera Kamil | 8 |
| 39 | Wojciech Szmyła | 8 |
| 39 | Szeląg Ireneusz | 8 |
| 39 | Rutyna Karol | 8 |
| 46 | Filipowski Michał | 7 |
| 46 | Gajek Piotr | 7 |
| 46 | Głowacki Grzegorz | 7 |
| 46 | Krawczyk Roman | 7 |
| 46 | Partyka Dominik | 7 |
| 46 | Wojdaszka Tomasz | 7 |
| 46 | Wysocki Wiesław | 7 |
| 46 | Strychalski Rafał | 7 |
| 54 | Dziuba Witold | 6 |
| 54 | Królikowski Jacek | 6 |
| 54 | Łyszcz Radosław | 6 |
| 54 | Materek Adam | 6 |
| 54 | Pomorski Mirosław | 6 |
| 54 | Rodak Damian | 6 |
| 54 | Starzyk Tadeusz | 6 |
| 54 | Suszek Marcin | 6 |
| 54 | Woźniak Damian | 6 |
| 54 | Wawer Grzegorz | 6 |
| 64 | Antoniak Kazimierz | 5 |
| 64 | Bartuzi Zbigniew | 5 |
| 64 | Ciepielewski Andrzej | 5 |
| 64 | Ćwikła Waldemar | 5 |
| 64 | Kasiborski Tomasz | 5 |
| 64 | Kośmider Arkadiusz | 5 |
| 64 | Łucjanek Grzegorz | 5 |
| 64 | Ścibior Ireneusz | 5 |
| 72 | Dankowski Marek | 4 |
| 72 | Kowalczyk Eryk | 4 |
| 72 | Mirosław Bujała | 4 |
| 72 | Nalewajko Krzysztof | 4 |
| 72 | Płaczkowski Sebastian | 4 |
| 72 | Wąsik Wojciech | 4 |
| 72 | Woźniak Andrzej | 4 |
| 72 | Wysocki Mariusz | 4 |
| 80 | Biernat Tomasz | 3 |
| 80 | Gajos Arkadiusz | 3 |
| 80 | Kępa Jacek | 3 |
| 80 | Pięta Maciej | 3 |
| 80 | Poniewierski Wojciech | 3 |
| 80 | Serewiś Mirosław | 3 |
| 80 | Zdun Marcin | 3 |
| 80 | Jędrych Karol | 3 |
| 88 | Sykut Jarosław | 2 |
| 88 | Tokarzewski Jerzy | 2 |
| 90 | Czarnota Adam | 1 |
| 90 | Karpiński Grzegorz | 1 |
| 90 | Kustra Jarosław | 1 |
| 90 | Łuczuk Sławomir | 1 |
| 90 | Orłowski Leszek | 1 |
| 90 | Słyk Mariusz | 1 |
| 90 | Sobieszek Paweł | 1 |



