W dniu 26. listopada 2014 roku w Hali MOSiR rozegrano Wielobój zręcznościowy, wliczany do punktacji indywidualnej i drużynowej XXXVII Spartakiady Pracowników. W zawodach wzięło udział 68 osób (w tym 15 kobiet) z 9 jednostek organizacyjnych.
Klasyfikacja drużynowa
| Miejsce | Jednostka org. | Punkty | Punkty do Sp. |
| 1 | Kaprolaktam | 476 | 15 |
| 2 | Saletra | 474 | 14 |
| 3 | Administracja | 445 | 13 |
| 4 | PiA-ZAP | 423 | 12 |
| 5 | Amoniak | 376 | 11 |
| 6 | Melamina | 375 | 10 |
| 7 | KOLZAP | 183 | 9 |
| 8 | Elekrtociepłownia | 162 | 8 |
| 9 | PROZAP | 146 | 7 |
Klasyfikacja końcowa kobiet
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty do Sp. |
| 1 | Zawadzka Wioleta | SAL | 388 | 100 |
| 2 | Biel Krystyna | ADM | 386 | 99 |
| 2 | Bartuzi Beata | KAP | 386 | 99 |
| 4 | Skwarska Małgorzata | ADM | 382 | 97 |
| 5 | Sitek Monika | SAL | 381 | 96 |
| 6 | Sętowska Anna | ADM | 377 | 95 |
| 6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 377 | 95 |
| 8 | Wysocka Monika | KAP | 376 | 93 |
| 9 | Majewska Jadwiga | AMO | 373 | 92 |
| 9 | Plichta Magdalena | SAL | 373 | 92 |
| 11 | Miduch Olga | PRO | 371 | 90 |
| 12 | Bińczak Elżbieta | KAP | 370 | 89 |
| 13 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 368 | 88 |
| 14 | Janisz Krystyna | SAL | 365 | 87 |
| 15 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 356 | 86 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty do Sp. |
| 1 | Wojas Łukasz | SAL | 366 | 100 |
| 2 | Siedlec Jarosław | PIA | 363 | 99 |
| 3 | Rutyna Karol | KAP | 361 | 98 |
| 4 | Strychalski Rafał | KAP | 355 | 97 |
| 5 | Wawer Grzegorz | SAL | 352 | 96 |
| 6 | Sętowski Jacek | PIA | 349 | 95 |
| 6 | Pionka Grzegorz | ADM | 349 | 95 |
| 8 | Jędrych Karol | SAL | 348 | 93 |
| 9 | Szeląg Ireneusz | KAP | 346 | 92 |
| 10 | Joński Artur | MEL | 338 | 91 |
| 11 | Goldsztejn Marek | KAP | 331 | 90 |
| 11 | Wysocki Mariusz | KAP | 331 | 90 |
| 13 | Gajek Piotr | ADM | 330 | 88 |
| 14 | Ćwikła Waldemar | ADM | 327 | 87 |
| 15 | Górecki Szczepan | ELE | 326 | 86 |
| 16 | Pomorski Sławomir | MEL | 325 | 85 |
| 16 | Kusyk Kamil | SAL | 325 | 85 |
| 18 | Rybicki Sebastian | PIA | 323 | 83 |
| 19 | Uzdowski Sylwester | AMO | 322 | 82 |
| 20 | Kamola Rafał | SAL | 320 | 81 |
| 21 | Muszyński Kamil | PIA | 319 | 80 |
| 21 | Sikora Radosław | SAL | 319 | 80 |
| 23 | Kumor Kazimierz | KAP | 313 | 78 |
| 24 | Poniewierski Wojciech | AMO | 310 | 77 |
| 25 | Sikora Waldemar | ELE | 303 | 76 |
| 25 | Kaim Jarosław | SAL | 303 | 76 |
| 25 | Mizura Wiesław | ADM | 303 | 76 |
| 28 | Kowalczyk Piotr | KAP | 301 | 73 |
| 29 | Michowski Mirosław | SAL | 300 | 72 |
| 30 | Rzepka Dariusz | MEL | 299 | 71 |
| 30 | Szewczyk Marek | SAL | 299 | 71 |
| 30 | Wójcik Artur | KOL | 299 | 71 |
| 33 | Lisowski Ryszard | AMO | 298 | 68 |
| 34 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 297 | 67 |
| 35 | Skwarski Jarosław | PIA | 296 | 66 |
| 36 | Słyk Mariusz | ADM | 292 | 65 |
| 37 | Sadurski Piotr | KAP | 289 | 64 |
| 38 | Świtalski Grzegorz | ADM | 286 | 63 |
| 38 | Lis Łukasz | PIA | 286 | 63 |
| 40 | Pięta Marek | MEL | 278 | 61 |
| 41 | Kowalczyk Daniel | KOL | 273 | 60 |
| 41 | Dębski Rafał | MEL | 273 | 60 |
| 41 | Miłczak Andrzej | SAL | 273 | 60 |
| 44 | Taracha Witold | AMO | 271 | 57 |
| 45 | Wójtowicz Henryk | PRO | 267 | 56 |
| 46 | Bachanek Paweł | SAL | 265 | 55 |
| 47 | Pawelec Andrzej | SAL | 262 | 54 |
| 48 | Sobieszek Paweł | SAL | 261 | 53 |
| 49 | Ogonek Kamil | PIA | 255 | 52 |
| 49 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 255 | 52 |
| 49 | Cyfra Krzysztof | KOL | 255 | 52 |
| 52 | Garus Ryszard | SAL | 249 | 49 |
| 53 | Filipowski Michał | KAP | 238 | 48 |
Rzuty do kosza - kobiety
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Bartuzi Beata | KAP | 4 | 100 |
| 2 | Biel Krystyna | ADM | 3 | 99 |
| 2 | Wysocka Monika | KAP | 3 | 99 |
| 2 | Plichta Magdalena | SAL | 3 | 99 |
| 5 | Zawadzka Wioleta | SAL | 2 | 96 |
| 5 | Miduch Olga | PRO | 2 | 96 |
| 7 | Sitek Monika | SAL | 1 | 94 |
| 7 | Sętowska Anna | ADM | 1 | 94 |
| 7 | Kowalczyk Salwina | KAP | 1 | 94 |
| 7 | Majewska Jadwiga | AMO | 1 | 94 |
| 7 | Bińczak Elżbieta | KAP | 1 | 94 |
| 7 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 1 | 94 |
| 13 | Skwarska Małgorzata | ADM | 0 | 88 |
| 13 | Janisz Krystyna | SAL | 0 | 88 |
| 13 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 0 | 88 |
Rzuty do kosza - mężczyźni
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Strychalski Rafał | KAP | 8 | 100 |
| 1 | Uzdowski Sylwester | AMO | 8 | 100 |
| 3 | Słyk Mariusz | ADM | 7 | 98 |
| 4 | Wojas Łukasz | SAL | 6 | 97 |
| 4 | Wysocki Mariusz | KAP | 6 | 97 |
| 4 | Górecki Szczepan | ELE | 6 | 97 |
| 7 | Cyfra Krzysztof | KOL | 5 | 94 |
| 8 | Siedlec Jarosław | PIA | 4 | 93 |
| 8 | Rutyna Karol | KAP | 4 | 93 |
| 8 | Wawer Grzegorz | SAL | 4 | 93 |
| 8 | Pionka Grzegorz | ADM | 4 | 93 |
| 8 | Jędrych Karol | SAL | 4 | 93 |
| 8 | Szeląg Ireneusz | KAP | 4 | 93 |
| 8 | Gajek Piotr | ADM | 4 | 93 |
| 8 | Kusyk Kamil | SAL | 4 | 93 |
| 8 | Rybicki Sebastian | PIA | 4 | 93 |
| 8 | Muszyński Kamil | PIA | 4 | 93 |
| 8 | Wójcik Artur | KOL | 4 | 93 |
| 19 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 3 | 82 |
| 20 | Sętowski Jacek | PIA | 2 | 81 |
| 20 | Joński Artur | MEL | 2 | 81 |
| 20 | Goldsztejn Marek | KAP | 2 | 81 |
| 20 | Ćwikła Waldemar | ADM | 2 | 81 |
| 20 | Pomorski Sławomir | MEL | 2 | 81 |
| 20 | Kamola Rafał | SAL | 2 | 81 |
| 20 | Kumor Kazimierz | KAP | 2 | 81 |
| 20 | Poniewierski Wojciech | AMO | 2 | 81 |
| 20 | Mizura Wiesław | ADM | 2 | 81 |
| 20 | Michowski Mirosław | SAL | 2 | 81 |
| 20 | Rzepka Dariusz | MEL | 2 | 81 |
| 20 | Szewczyk Marek | SAL | 2 | 81 |
| 20 | Dębski Rafał | MEL | 2 | 81 |
| 20 | Taracha Witold | AMO | 2 | 81 |
| 20 | Pawelec Andrzej | SAL | 2 | 81 |
| 35 | Sadurski Piotr | KAP | 1 | 66 |
| 35 | Pięta Marek | MEL | 1 | 66 |
| 35 | Garus Ryszard | SAL | 1 | 66 |
| 38 | Sikora Radosław | SAL | 0 | 63 |
| 38 | Sikora Waldemar | ELE | 0 | 63 |
| 38 | Kaim Jarosław | SAL | 0 | 63 |
| 38 | Kowalczyk Piotr | KAP | 0 | 63 |
| 38 | Lisowski Ryszard | AMO | 0 | 63 |
| 38 | Skwarski Jarosław | PIA | 0 | 63 |
| 38 | Świtalski Grzegorz | ADM | 0 | 63 |
| 38 | Lis Łukasz | PIA | 0 | 63 |
| 38 | Kowalczyk Daniel | KOL | 0 | 63 |
| 38 | Miłczak Andrzej | SAL | 0 | 63 |
| 38 | Wójtowicz Henryk | PRO | 0 | 63 |
| 38 | Bachanek Paweł | SAL | 0 | 63 |
| 38 | Sobieszek Paweł | SAL | 0 | 63 |
| 38 | Ogonek Kamil | PIA | 0 | 63 |
| 38 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 0 | 63 |
| 38 | Filipowski Michał | KAP | 0 | 63 |
Rzuty ringo - kobiety
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Bartuzi Beata | KAP | 14 | 100 |
| 2 | Zawadzka Wioleta | SAL | 13 | 99 |
| 2 | Bińczak Elżbieta | KAP | 13 | 99 |
| 2 | Skwarska Małgorzata | ADM | 13 | 99 |
| 5 | Biel Krystyna | ADM | 11 | 96 |
| 6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 8 | 95 |
| 6 | Majewska Jadwiga | AMO | 8 | 95 |
| 8 | Sitek Monika | SAL | 6 | 93 |
| 9 | Wysocka Monika | KAP | 5 | 92 |
| 10 | Miduch Olga | PRO | 4 | 91 |
| 10 | Sętowska Anna | ADM | 4 | 91 |
| 10 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 4 | 91 |
| 13 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 3 | 88 |
| 13 | Janisz Krystyna | SAL | 3 | 88 |
| 15 | Plichta Magdalena | SAL | 0 | 86 |
Rzuty ringo - mężczyźni
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Kumor Kazimierz | KAP | 26 | 100 |
| 2 | Strychalski Rafał | KAP | 23 | 99 |
| 2 | Wysocki Mariusz | KAP | 23 | 99 |
| 4 | Sikora Radosław | SAL | 22 | 97 |
| 5 | Pionka Grzegorz | ADM | 18 | 96 |
| 5 | Kusyk Kamil | SAL | 18 | 96 |
| 5 | Kowalczyk Piotr | KAP | 18 | 96 |
| 8 | Gajek Piotr | ADM | 17 | 93 |
| 9 | Uzdowski Sylwester | AMO | 14 | 92 |
| 9 | Siedlec Jarosław | PIA | 14 | 92 |
| 9 | Ćwikła Waldemar | ADM | 14 | 92 |
| 9 | Kamola Rafał | SAL | 14 | 92 |
| 13 | Rutyna Karol | KAP | 13 | 88 |
| 13 | Szeląg Ireneusz | KAP | 13 | 88 |
| 13 | Pomorski Sławomir | MEL | 13 | 88 |
| 13 | Mizura Wiesław | ADM | 13 | 88 |
| 13 | Lisowski Ryszard | AMO | 13 | 88 |
| 13 | Skwarski Jarosław | PIA | 13 | 88 |
| 13 | Sobieszek Paweł | SAL | 13 | 88 |
| 20 | Wojas Łukasz | SAL | 12 | 81 |
| 20 | Michowski Mirosław | SAL | 12 | 81 |
| 20 | Rzepka Dariusz | MEL | 12 | 81 |
| 20 | Świtalski Grzegorz | ADM | 12 | 81 |
| 24 | Poniewierski Wojciech | AMO | 11 | 77 |
| 24 | Lis Łukasz | PIA | 11 | 77 |
| 26 | Szewczyk Marek | SAL | 10 | 75 |
| 27 | Górecki Szczepan | ELE | 9 | 74 |
| 27 | Jędrych Karol | SAL | 9 | 74 |
| 27 | Wójcik Artur | KOL | 9 | 74 |
| 27 | Sętowski Jacek | PIA | 9 | 74 |
| 27 | Miłczak Andrzej | SAL | 9 | 74 |
| 32 | Rybicki Sebastian | PIA | 8 | 69 |
| 33 | Wawer Grzegorz | SAL | 7 | 68 |
| 33 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 7 | 68 |
| 33 | Joński Artur | MEL | 7 | 68 |
| 33 | Goldsztejn Marek | KAP | 7 | 68 |
| 33 | Sadurski Piotr | KAP | 7 | 68 |
| 33 | Pięta Marek | MEL | 7 | 68 |
| 33 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 7 | 68 |
| 40 | Dębski Rafał | MEL | 6 | 61 |
| 40 | Kaim Jarosław | SAL | 6 | 61 |
| 40 | Wójtowicz Henryk | PRO | 6 | 61 |
| 43 | Muszyński Kamil | PIA | 5 | 58 |
| 43 | Taracha Witold | AMO | 5 | 58 |
| 43 | Garus Ryszard | SAL | 5 | 58 |
| 43 | Bachanek Paweł | SAL | 5 | 58 |
| 47 | Filipowski Michał | KAP | 4 | 54 |
| 48 | Słyk Mariusz | ADM | 2 | 53 |
| 49 | Sikora Waldemar | ELE | 1 | 52 |
| 49 | Kowalczyk Daniel | KOL | 1 | 52 |
| 51 | Cyfra Krzysztof | KOL | 0 | 50 |
| 51 | Pawelec Andrzej | SAL | 0 | 50 |
| 51 | Ogonek Kamil | PIA | 0 | 50 |
Strzały do bramki - kobiety
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Plichta Magdalena | SAL | 13 | 100 |
| 1 | Plichta Magdalena | SAL | 13 | 100 |
| 2 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 8 | 99 |
| 3 | Skwarska Małgorzata | ADM | 7 | 98 |
| 3 | Sitek Monika | SAL | 7 | 98 |
| 3 | Miduch Olga | PRO | 7 | 98 |
| 6 | Majewska Jadwiga | AMO | 5 | 95 |
| 6 | Janisz Krystyna | SAL | 5 | 95 |
| 8 | Bartuzi Beata | KAP | 4 | 93 |
| 8 | Zawadzka Wioleta | SAL | 4 | 93 |
| 8 | Biel Krystyna | ADM | 4 | 93 |
| 8 | Kowalczyk Salwina | KAP | 4 | 93 |
| 8 | Wysocka Monika | KAP | 4 | 93 |
| 8 | Sętowska Anna | ADM | 4 | 93 |
| 14 | Bińczak Elżbieta | KAP | 3 | 87 |
| 15 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 2 | 86 |
Strzały do bramki - mężczyźni
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | punkty | punkty |
| 1 | Wojas Łukasz | SAL | 12 | 100 |
| 1 | Sętowski Jacek | PIA | 12 | 100 |
| 3 | Siedlec Jarosław | PIA | 11 | 98 |
| 3 | Ćwikła Waldemar | ADM | 11 | 98 |
| 3 | Wawer Grzegorz | SAL | 11 | 98 |
| 3 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 11 | 98 |
| 7 | Strychalski Rafał | KAP | 10 | 94 |
| 7 | Rutyna Karol | KAP | 10 | 94 |
| 7 | Skwarski Jarosław | PIA | 10 | 94 |
| 7 | Sadurski Piotr | KAP | 10 | 94 |
| 7 | Kaim Jarosław | SAL | 10 | 94 |
| 12 | Sikora Radosław | SAL | 9 | 89 |
| 12 | Gajek Piotr | ADM | 9 | 89 |
| 12 | Lis Łukasz | PIA | 9 | 89 |
| 12 | Jędrych Karol | SAL | 9 | 89 |
| 12 | Joński Artur | MEL | 9 | 89 |
| 12 | Sikora Waldemar | ELE | 9 | 89 |
| 18 | Kusyk Kamil | SAL | 8 | 83 |
| 18 | Kamola Rafał | SAL | 8 | 83 |
| 18 | Szeląg Ireneusz | KAP | 8 | 83 |
| 18 | Pomorski Sławomir | MEL | 8 | 83 |
| 18 | Górecki Szczepan | ELE | 8 | 83 |
| 18 | Goldsztejn Marek | KAP | 8 | 83 |
| 18 | Pawelec Andrzej | SAL | 8 | 83 |
| 25 | Pionka Grzegorz | ADM | 7 | 76 |
| 25 | Bachanek Paweł | SAL | 7 | 76 |
| 25 | Ogonek Kamil | PIA | 7 | 76 |
| 28 | Kumor Kazimierz | KAP | 6 | 73 |
| 28 | Lisowski Ryszard | AMO | 6 | 73 |
| 28 | Michowski Mirosław | SAL | 6 | 73 |
| 28 | Poniewierski Wojciech | AMO | 6 | 73 |
| 28 | Pięta Marek | MEL | 6 | 73 |
| 28 | Dębski Rafał | MEL | 6 | 73 |
| 28 | Muszyński Kamil | PIA | 6 | 73 |
| 28 | Garus Ryszard | SAL | 6 | 73 |
| 36 | Mizura Wiesław | ADM | 5 | 65 |
| 36 | Świtalski Grzegorz | ADM | 5 | 65 |
| 36 | Rybicki Sebastian | PIA | 5 | 65 |
| 36 | Taracha Witold | AMO | 5 | 65 |
| 40 | Miłczak Andrzej | SAL | 4 | 61 |
| 40 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 4 | 61 |
| 40 | Filipowski Michał | KAP | 4 | 61 |
| 40 | Kowalczyk Daniel | KOL | 4 | 61 |
| 40 | Cyfra Krzysztof | KOL | 4 | 61 |
| 45 | Sobieszek Paweł | SAL | 3 | 56 |
| 45 | Rzepka Dariusz | MEL | 3 | 56 |
| 45 | Szewczyk Marek | SAL | 3 | 56 |
| 45 | Wójcik Artur | KOL | 3 | 56 |
| 49 | Wysocki Mariusz | KAP | 2 | 52 |
| 49 | Kowalczyk Piotr | KAP | 2 | 52 |
| 49 | Uzdowski Sylwester | AMO | 2 | 52 |
| 49 | Wójtowicz Henryk | PRO | 2 | 52 |
| 49 | Słyk Mariusz | ADM | 2 | 52 |
Zwijanka - kobiety
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | czas | punkty |
| 1 | Zawadzka Wioleta | SAL | 11,53 | 100 |
| 2 | Sętowska Anna | ADM | 11,64 | 99 |
| 3 | Biel Krystyna | ADM | 12,57 | 98 |
| 4 | Skwarska Małgorzata | ADM | 12,77 | 97 |
| 5 | Sitek Monika | SAL | 13,01 | 96 |
| 6 | Kowalczyk Salwina | KAP | 13,11 | 95 |
| 7 | Janisz Krystyna | SAL | 13,19 | 94 |
| 8 | Bartuzi Beata | KAP | 13,53 | 93 |
| 9 | Wysocka Monika | KAP | 14,01 | 92 |
| 10 | Kozakiewicz-Woszczyk Anna | SAL | 14,43 | 91 |
| 11 | Bińczak Elżbieta | KAP | 14,88 | 90 |
| 12 | Majewska Jadwiga | AMO | 15,53 | 89 |
| 13 | Plichta Magdalena | SAL | 16,48 | 88 |
| 14 | Chojnacka Elżbieta | SAL | 17,42 | 87 |
| 15 | Miduch Olga | PRO | 17,8 | 86 |
Zwijanka - mężczyźni
| miejsce | nazwisko i imię | kom. org. | czas | punkty |
| 1 | Joński Artur | MEL | 9,43 | 100 |
| 2 | Sikora Waldemar | ELE | 9,85 | 99 |
| 2 | Goldsztejn Marek | KAP | 9,85 | 99 |
| 4 | Kowalczyk Daniel | KOL | 10,18 | 97 |
| 5 | Rybicki Sebastian | PIA | 10,53 | 96 |
| 6 | Muszyński Kamil | PIA | 10,54 | 95 |
| 7 | Sętowski Jacek | PIA | 10,59 | 94 |
| 8 | Wawer Grzegorz | SAL | 10,7 | 93 |
| 9 | Jędrych Karol | SAL | 10,74 | 92 |
| 10 | Wójtowicz Henryk | PRO | 10,95 | 91 |
| 11 | Kowalczyk Piotr | KAP | 11,12 | 90 |
| 12 | Słyk Mariusz | ADM | 11,14 | 89 |
| 13 | Wojas Łukasz | SAL | 11,38 | 88 |
| 14 | Szewczyk Marek | SAL | 11,4 | 87 |
| 15 | Rutyna Karol | KAP | 11,5 | 86 |
| 16 | Kaim Jarosław | SAL | 11,65 | 85 |
| 17 | Pionka Grzegorz | ADM | 11,67 | 84 |
| 18 | Wysocki Mariusz | KAP | 11,69 | 83 |
| 19 | Szeląg Ireneusz | KAP | 11,81 | 82 |
| 20 | Rzepka Dariusz | MEL | 11,93 | 81 |
| 21 | Siedlec Jarosław | PIA | 12,18 | 80 |
| 22 | Poniewierski Wojciech | AMO | 12,28 | 79 |
| 23 | Uzdowski Sylwester | AMO | 12,33 | 78 |
| 24 | Świtalski Grzegorz | ADM | 12,44 | 77 |
| 25 | Wójcik Artur | KOL | 12,47 | 76 |
| 26 | Miłczak Andrzej | SAL | 12,48 | 75 |
| 27 | Lisowski Ryszard | AMO | 12,63 | 74 |
| 28 | Pomorski Sławomir | MEL | 12,82 | 73 |
| 29 | Górecki Szczepan | ELE | 12,85 | 72 |
| 30 | Pięta Marek | MEL | 12,9 | 71 |
| 31 | Sikora Radosław | SAL | 12,91 | 70 |
| 32 | Mizura Wiesław | ADM | 12,95 | 69 |
| 33 | Bachanek Paweł | SAL | 13,03 | 68 |
| 34 | Taracha Witold | AMO | 13,35 | 67 |
| 35 | Ogonek Kamil | PIA | 13,39 | 66 |
| 36 | Michowski Mirosław | SAL | 13,4 | 65 |
| 37 | Kamola Rafał | SAL | 13,43 | 64 |
| 38 | Zapiórkowski Włodzimierz | ADM | 13,6 | 63 |
| 39 | Strychalski Rafał | KAP | 13,65 | 62 |
| 40 | Sadurski Piotr | KAP | 13,69 | 61 |
| 41 | Filipowski Michał | KAP | 13,74 | 60 |
| 42 | Kumor Kazimierz | KAP | 13,78 | 59 |
| 43 | Dębski Rafał | MEL | 13,85 | 58 |
| 44 | Lis Łukasz | PIA | 13,88 | 57 |
| 45 | Ćwikła Waldemar | ADM | 13,93 | 56 |
| 46 | Gajek Piotr | ADM | 14 | 55 |
| 47 | Sobieszek Paweł | SAL | 14,16 | 54 |
| 48 | Kusyk Kamil | SAL | 14,23 | 53 |
| 49 | Garus Ryszard | SAL | 14,69 | 52 |
| 50 | Skwarski Jarosław | PIA | 15,53 | 51 |
| 51 | Cyfra Krzysztof | KOL | 15,66 | 50 |
| 52 | Kaczkowski Tomasz | MEL | 17,35 | 49 |
| 53 | Pawelec Andrzej | SAL | 17,81 | 48 |



