Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych turniejów tenisa stołowego rozegranych w ramach Spartakiady Zakładowej w latach 2001-2015. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Ciurkowski Marek | 100 |
| 2 | Starzyk Tadeusz | 62 |
| 3 | Adamczyk Adam | 48 |
| 3 | Pieńkosz Andrzej | 48 |
| 5 | Witkowski Robert | 47 |
| 6 | Darwish Bassam | 45 |
| 7 | Superson Krzysztof | 44 |
| 8 | Urbanek Robert | 40 |
| 9 | Borsuk Zbigniew | 35 |
| 10 | Lisowski Ryszard | 31 |
| 11 | Adamczyk Piotr | 29 |
| 12 | Spoz Andrzej | 24 |
| 13 | Bogdański Andrzej | 22 |
| 14 | Wąsik Wiesław | 20 |
| 15 | Woźniak Damian | 19 |
| 16 | Szubstarski Ryszard | 15 |
| 17 | Domagalski Piotr | 14 |
| 18 | Kowalski Marek | 13 |
| 18 | Życki Grzegorz | 13 |
| 20 | Lis Łukasz | 12 |
| 21 | Hajduk Adam | 10 |
| 21 | Tomasiak Sebastian | 10 |
| 23 | Kosmowski Dariusz | 9 |
| 24 | Ćwikła Waldemar | 8 |
| 24 | Wrzesiński Artur | 8 |
| 26 | Gębal Wojciech | 7 |
| 26 | Krawczyński Rafał | 7 |
| 28 | Gdesz Seweryn | 6 |
| 28 | Mazur Remigiusz | 6 |
| 28 | Sętowski Jacek | 6 |
| 28 | Słyk Radosław | 6 |
| 32 | Kamola Rafał | 5 |
| 32 | Kowalczyk Tomasz | 5 |
| 32 | Mizura Wieslaw | 5 |
| 32 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 36 | Antoniak Kazimierz | 4 |
| 36 | Duda Jan | 4 |
| 36 | Kumor Kazimierz | 4 |
| 36 | Siedlec Jarosław | 4 |
| 36 | Trochym Wojciech | 4 |
| 41 | Bielenny Zenon | 3 |
| 41 | Fijoł Cezary | 3 |
| 41 | Furtak Michał | 3 |
| 41 | Romanowski Krzysztof | 3 |
| 41 | Sikora Radosław | 3 |
| 46 | Filipowski Michał | 2 |
| 47 | Antończyk Marcin | 1 |
| 47 | Faszczewski Andrzej | 1 |
| 47 | Karpiński Grzegorz | 1 |
| 47 | Lewandowski Robert | 1 |



