Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych zawodów w rzucaniu lotkami do tarczy rozegranych w latach 2002-2015. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Kowalczyk Piotr | 74 |
| 2 | Romanowski Krzysztof | 56 |
| 3 | Starzyk Tadeusz | 37 |
| 4 | Lisowski Ryszard | 36 |
| 5 | Suszek Marcin | 35 |
| 6 | Goldsztejn Marek | 30 |
| 7 | Michowski Mirosław | 28 |
| 8 | Łucjanek Grzegorz | 27 |
| 9 | Wąsik Wiesław | 25 |
| 10 | Mazur Remigiusz | 23 |
| 10 | Miłczak Andrzej | 23 |
| 12 | Ćwikła Waldemar | 22 |
| 13 | Kumor Kazimierz | 21 |
| 14 | Sadurski Piotr | 18 |
| 14 | Kaczkowski Tomasz | 18 |
| 14 | Sętowski Jacek | 18 |
| 17 | Pomorski Mirosław | 17 |
| 18 | Siedlec Jarosław | 15 |
| 19 | Szałachwij Jan | 14 |
| 20 | Sikora Radosław | 13 |
| 21 | Wysocki Mariusz | 12 |
| 22 | Wojdaszka Tomasz | 11 |
| 23 | Gdesz Seweryn | 10 |
| 23 | Jeżak Michał | 10 |
| 23 | Nalewajko Krzysztof | 10 |
| 23 | Szmyła Wojciech | 10 |
| 23 | Tokarzewski Jerzy | 10 |
| 23 | Zaborowski Zbigniew | 10 |
| 29 | Rychlik Robert | 9 |
| 29 | Woźniak Damian | 9 |
| 31 | Bardzel Bogdan | 8 |
| 31 | Bartuzi Zbigniew | 8 |
| 31 | Fijoł Piotr | 8 |
| 31 | Kośmider Arkadiusz | 8 |
| 31 | Momot Remigiusz | 8 |
| 31 | Taracha Witold | 8 |
| 31 | Zaborowski Jacek | 8 |
| 31 | Gajos Arkadiusz | 8 |
| 39 | Kiljanek Grzegorz | 7 |
| 39 | Krzysztoń Radosław | 7 |
| 39 | Wiśniewski Krzysztof | 7 |
| 39 | Pięta Maciej | 7 |
| 43 | Biernat Tomasz | 6 |
| 43 | Bujała Mirosław | 6 |
| 43 | Czarnota Adam | 6 |
| 43 | Gajek Piotr | 6 |
| 43 | Zdun Marcin | 6 |
| 43 | Siedlec Jaroslaw | 6 |
| 43 | Szeląg Ireneusz | 6 |
| 43 | Cyfra Krzysztof | 6 |
| 51 | Dankowski Marek | 5 |
| 51 | Noworolnik Paweł | 5 |
| 51 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 54 | Przybylski Kamil | 4 |
| 54 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 54 | Śliwczyński Piotr | 4 |
| 54 | Rzepka Dariusz | 4 |
| 58 | Ciepielewski Andrzej | 3 |
| 58 | Karpiński Grzegorz | 3 |
| 58 | Muszyński Kamil | 3 |
| 58 | Przychodzeń Roman | 3 |
| 58 | Tralewski Tadeusz | 3 |
| 58 | Wołkanowicz Tomasz | 3 |
| 58 | Woszczyk Andrzej | 3 |
| 65 | Antoniak Kazimierz | 2 |
| 65 | Olesiejuk Stefan | 2 |
| 67 | Jaczerkowski Andrzej | 1 |
| 67 | Kozak Krzysztof | 1 |
| 67 | Krawczyk Roman | 1 |
| 67 | Moskal Michał | 1 |
| 67 | Sikora Piotr | 1 |
| 67 | Bińczak Jakub | 1 |
| 67 | Piwoński Mateusz | 1 |
Najlepsze wyniki
| Siedlec Jarosław | 78 | rok 2003 |
| Kowalczyk Piotr | 77 | rok 2010 |
| Łucjanek Grzegorz | 76 | rok 2007 |
| Kowalczyk Piotr | 75 | rok 2006 |
| Kowalczyk Piotr | 75 | rok 2004 |
| Jeżak Michał | 75 | rok 2004 |
| Romanowski Krzysztof | 74 | rok 2011 |
| Gdesz Seweryn | 74 | rok 2008 |
| Romanowski Krzysztof | 74 | rok 2007 |
| Starzyk Tadeusz | 74 | rok 2005 |
| Zaborowski Jacek | 74 | rok 2004 |
| Bardzel Bogdan | 74 | rok 2004 |



