Zestawienie sporządzono na podstawie wyników spartakiadowych turniejów boule rozegranych w latach 2006-2015. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Ćwikła Waldemar | 42 |
| 2 | Kowalczyk Piotr | 40 |
| 3 | Michowski Mirosław | 29 |
| 4 | Sikora Radosław | 24 |
| 5 | Starzyk Tadeusz | 23 |
| 5 | Lisowski Ryszard | 23 |
| 7 | Wąsik Wiesław | 19 |
| 8 | Mazur Remigiusz | 18 |
| 9 | Sętowski Jacek | 16 |
| 10 | Krzysztoń Radosław | 15 |
| 11 | Kumor Kazimierz | 14 |
| 12 | Gębala Dariusz | 12 |
| 12 | Jaśkowski Marcin | 12 |
| 14 | Siedlec Jarosław | 11 |
| 15 | Rusiecki Ryszard | 10 |
| 15 | Szałachwiej Jan | 10 |
| 15 | Śliwa Piotr | 10 |
| 15 | Ścibior Ireneusz | 10 |
| 19 | Przychodzeń Roman | 9 |
| 19 | Wysocki Mariusz | 9 |
| 19 | Drewienkowski Tomasz | 9 |
| 22 | Fijoł Piotr | 8 |
| 22 | Jędrych Karol | 8 |
| 22 | Sułek Paweł | 8 |
| 22 | Wawer Grzegorz | 8 |
| 22 | Miłczak Andrzej | 8 |
| 27 | Partyka Dominik | 7 |
| 27 | Przybylski Kamil | 7 |
| 27 | Szeląg Ireneusz | 7 |
| 30 | Pawłowski Kamil | 6 |
| 30 | Romanowski Krzysztof | 6 |
| 30 | Woszczyk Andrzej | 6 |
| 33 | Baran Robert | 5 |
| 33 | Bujała Mirosław | 5 |
| 33 | Pięta Maciej | 5 |
| 33 | Pomorski Sławomir | 5 |
| 33 | Suszek Marcin | 5 |
| 38 | Goldsztejn Marek | 4 |
| 38 | Kośmider Arkadiusz | 4 |
| 38 | Pastuszka Krzysztof | 4 |
| 38 | Serewiś Mirosław | 4 |
| 38 | Tralewski Tadeusz | 4 |
| 38 | Świtalski Grzegorz | 4 |
| 44 | Komorek Adrian | 3 |
| 44 | Kozak Krzysztof | 3 |
| 44 | Stężycki Rafał | 3 |
| 44 | Woźniak Damian | 3 |
| 48 | Gajek Piotr | 2 |
| 48 | Kasiborski Tomasz | 2 |
| 48 | Rzepka Dariusz | 2 |
| 48 | Sadurski Piotr | 2 |
| 48 | Skawiński Krzysztof | 2 |
| 48 | Taracha Witold | 2 |
| 48 | Żuber Mikołaj | 2 |
| 48 | Cyfra Krzysztof | 2 |
| 56 | Szmyła Wojciech | 1 |



