Zestawienie sporządzono na podstawie wyników turniejów rozegranych w latach 2001-2014. Za miejsca od 1 do 10 przyznano odpowiednio od 10 do 1 punktu.
| 1 | Romanowski Krzysztof | 83 |
| 2 | Kryczka Ryszard | 66 |
| 3 | Tokarczyk Mirosław | 62 |
| 4 | Domagalski Piotr | 60 |
| 5 | Antoniak Kazimierz | 56 |
| 6 | Kucharczyk Krzysztof | 50 |
| 7 | Miłczak Andrzej | 45 |
| 8 | Wiejak Bogusław | 30 |
| 9 | Drzewiecki Józef | 26 |
| 9 | Lisiowski Andrzej | 26 |
| 11 | Ciepielewski Andrzej | 20 |
| 11 | Orzoł Jan | 20 |
| 13 | Michowski Mirosław | 19 |
| 13 | Majewski Jan | 19 |
| 15 | Bardzel Bogdan | 16 |
| 16 | Świtalski Andrzej | 13 |
| 16 | Kowalczyk Piotr | 13 |
| 16 | Łucjanek Grzegorz | 13 |
| 19 | Zdun Monika | 11 |
| 20 | Chołuj Mirosław | 10 |
| 21 | Noworolnik Stanisław | 9 |
| 21 | Starzyk Tadeusz | 9 |
| 23 | Jaskólski Henryk | 8 |
| 24 | Sikora Piotr | 7 |
| 24 | Baranowski Marek | 7 |
| 26 | Wysocki Mariusz | 6 |
| 26 | Życki Ryszard | 6 |
| 28 | Dąbrowski Bogusław | 5 |
| 28 | Kowalski Łukasz | 5 |
| 28 | Kozak Leszek | 5 |
| 28 | Matysiak Józef | 5 |
| 28 | Szałachwij Jan | 5 |
| 33 | Bartuzi Beata | 4 |
| 33 | Kubal Mirosław | 4 |
| 33 | Marcinkowski Marek | 4 |
| 33 | Sykut Stanisław | 4 |
| 37 | Kumor Kazimierz | 3 |
| 37 | Sadurski Piotr | 3 |
| 39 | Ćwikła Waldemar | 2 |
| 39 | Duda Tadeusz | 2 |
| 39 | Sętowski Jacek | 2 |
| 39 | Sikora Radosław | 2 |
| 39 | Woźniak Damian | 2 |
| 44 | Jakubowiak Piotr | 1 |
| 44 | Furtak Janusz | 1 |
| 44 | Machniewski Zdzisław | 1 |
| 44 | Ścibior Mariusz | 1 |



