Dwudziestu seniorów, trzynastu juniorów i pięć juniorek wystartowało w Szachowych Mistrzostwach miasta Puławy, które zostały rozegrane w sobotę 9. marca 2018 r. w Galerii Zielona. Organizatorami zawodów były Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Ognisko TKKF "Chemik". Sędzia głowny - Zuzanna Machniewska.
Seniorzy - klasyfikacja końcowa
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | Wojciech Swatek | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 |
| 2 | Tadeusz Taracha | 4 | 10 | 18 | 4 | 13 |
| 3 | Jan Dudziak | 4 | 9 | 14 | 4 | 10 |
| 4 | Robert Błaziak | 3 | 10 | 16 | 3 | 11 |
| 5 | Damian Bronisz | 3 | 10 | 16 | 3 | 10 |
| 6 | Dominik Seredyn | 3 | 8 | 15 | 3 | 10 |
| 7 | Krzysztof Szczęśniak | 3 | 8 | 14 | 3 | 9 |
| 8 | Wojciech Wolszczak | 3 | 7,5 | 13,5 | 3 | 10 |
| 9 | Piotr Sadurski | 3 | 7,5 | 11 | 3 | 7 |
| 10 | Przemysław Partycki | 3 | 7 | 13 | 3 | 10 |
| 11 | Sławomir Złotucha | 2,5 | 6 | 9,5 | 2 | 7,5 |
| 12 | Zdzisław Machniewski | 2 | 8 | 14 | 2 | 5 |
| 13 | Daniel Siedliski | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 |
| 14 | Bogusław Dąbrowski | 2 | 7 | 10,5 | 2 | 7 |
| 15 | Tomasz Kowalik | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| 16 | Paweł Kruk | 2 | 5,5 | 9,5 | 2 | 3 |
| 17 | Radosław Bronisz | 1 | 6 | 10,5 | 1 | 1 |
| 18 | Michał Kazanowski | 1 | 6 | 9,5 | 1 | 3 |
| 18 | Mirosław Tokarczyk | 1 | 6 | 9,5 | 1 | 3 |
| 20 | Tomasz Siedliski | 0,5 | 5,5 | 9,5 | 0 | 2,5 |
Runda 1
| Białe | Wynik | Czarne |
| Sadurski Piotr | 0 - 1 | Błaziak Robert |
| Taracha Tadeusz | 1 - 0 | Dudziak Jan |
| Kazanowski Michał | 0 - 1 | Szczęśniak Krzysztof |
| Kowalik Tomasz | 0 - 1 | Seredyn Dominik |
| Kruk Paweł | 0 - 1 | Partycki Przemysław |
| Dąbrowski Bogusław | 1 - 0 | Tokarczyk Mirosław |
| Bronisz Radosław | 0 - 1 | Bronisz Damian |
| Złotucha Sławomir | 0.5 - 0.5 | Siedliski Tomasz |
| Siedliski Daniel | 0 - 1 | Wolszczak Wojciech |
| Swatek Wojciech | 1 - 0 | Machniewski Zdzisław |
Runda 2
| Białe | Wynik | Czarne |
| Seredyn Dominik | 1 - 0 | Partycki Przemysław |
| Błaziak Robert | 1 - 0 | Dąbrowski Bogusław |
| Bronisz Damian | 0 - 1 | Taracha Tadeusz |
| Szczęśniak Krzysztof | 0 - 1 | Swatek Wojciech |
| Wolszczak Wojciech | 1 - 0 | Złotucha Sławomir |
| Siedliski Tomasz | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
| Dudziak Jan | 1 - 0 | Bronisz Radosław |
| Siedliski Daniel | 1 - 0 | Kazanowski Michał |
| Machniewski Zdzisław | 1 - 0 | Kruk Paweł |
| Tokarczyk Mirosław | 0 - 1 | Kowalik Tomasz |
Runda 3
| Białe | Wynik | Czarne |
| Swatek Wojciech | 1 - 0 | Seredyn Dominik |
| Taracha Tadeusz | 1 - 0 | Wolszczak Wojciech |
| Dudziak Jan | 1 - 0 | Błaziak Robert |
| Sadurski Piotr | 0 - 1 | Bronisz Damian |
| Kowalik Tomasz | 0 - 1 | Siedliski Daniel |
| Partycki Przemysław | 1 - 0 | Machniewski Zdzisław |
| Dąbrowski Bogusław | 0 - 1 | Szczęśniak Krzysztof |
| Kazanowski Michał | 1 - 0 | Siedliski Tomasz |
| Złotucha Sławomir | 1 - 0 | Kruk Paweł |
| Bronisz Radosław | 0 - 1 | Tokarczyk Mirosław |
Runda 4
| Białe | Wynik | Czarne |
| Swatek Wojciech | 1 - 0 | Taracha Tadeusz |
| Szczęśniak Krzysztof | 0 - 1 | Dudziak Jan |
| Seredyn Dominik | 0 - 1 | Bronisz Damian |
| Partycki Przemysław | 1 - 0 | Siedliski Daniel |
| Błaziak Robert | 1 - 0 | Wolszczak Wojciech |
| Tokarczyk Mirosław | 0 - 1 | Złotucha Sławomir |
| Machniewski Zdzisław | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
| Kowalik Tomasz | 1 - 0 | Kazanowski Michał |
| Siedliski Tomasz | 0 - 1 | Dąbrowski Bogusław |
| Kruk Paweł | 1 - 0 | Bronisz Radosław |
Runda 5
| Białe | Wynik | Czarne |
| Bronisz Damian | 0 - 1 | Swatek Wojciech |
| Dudziak Jan | 1 - 0 | Partycki Przemysław |
| Taracha Tadeusz | 1 - 0 | Błaziak Robert |
| Złotucha Sławomir | 0 - 1 | Sadurski Piotr |
| Dąbrowski Bogusław | 0 - 1 | Seredyn Dominik |
| Siedliski Daniel | 0 - 1 | Szczęśniak Krzysztof |
| Wolszczak Wojciech | 1 - 0 | Kowalik Tomasz |
| Kazanowski Michał | 0 - 1 | Machniewski Zdzisław |
| Kruk Paweł | 1 - 0 | Tokarczyk Mirosław |
| Bronisz Radosław | 1 - 0 | Siedliski Tomasz |
Juniorzy - klasyfikacja końcowa
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | Filip Węgrzynowicz | 4,5 | 10,5 | 17,5 | 4 | 14,5 |
| 2 | Daniel Wiesiołek | 4 | 9,5 | 16,5 | 3 | 13 |
| 3 | Filip Tabor | 4 | 9 | 15,5 | 4 | 11 |
| 4 | Jakub Woźniak | 3,5 | 8,5 | 14,5 | 3 | 11,5 |
| 5 | Paulina Bronisz | 3 | 9 | 15,5 | 3 | 8 |
| 6 | Stanisław Sitek | 3 | 8 | 13,5 | 3 | 11 |
| 7 | Aleksandra Rułka | 3 | 7,5 | 12,5 | 3 | 9 |
| 8 | Kajetan Buczyński | 3 | 7,5 | 12,5 | 3 | 7 |
| 9 | Jan Taracha | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 2 | 7,5 |
| 10 | Mateusz Szczepański | 2,5 | 5,5 | 9,5 | 2 | 5 |
| 11 | Jakub Morgaś | 2 | 8 | 12,5 | 2 | 7 |
| 12 | Paweł Szymanek | 2 | 6,5 | 10,5 | 2 | 6 |
| 13 | Karolina Siedliska | 2 | 6,5 | 9,5 | 2 | 4 |
| 14 | Jan Kowalik | 2 | 5,5 | 9 | 2 | 6 |
| 15 | Kajetan Taracha | 1,5 | 7,5 | 12,5 | 1 | 4 |
| 16 | Piotr Kopiński | 1,5 | 6,5 | 10,5 | 1 | 5,5 |
| 17 | Natalia Maj | 1 | 8 | 11 | 1 | 5 |
| 18 | Małgorzata Maj | 0 | 6 | 9,5 | 0 | 0 |
Runda 1
| Białe | Wynik | Czarne |
| Buczyński Kajetan | 0 - 1 | Tabor Filip |
| Rułka Aleksandra | 1 - 0 | Morgaś Jakub |
| Siedliska Karolina | 0 - 1 | Sitek Stanisław |
| Kopiński Piotr | 0.5 - 0.5 | Taracha Jan |
| Szymanek Paweł | 0 - 1 | Kowalik Jan |
| Maj Małgorzata | 0 - 1 | Maj Natalia |
| Szczepański Mateusz | 0 - 1 | Wiesiołek Daniel |
| Węgrzynowicz Filip | 1 - 0 | Bronisz Paulina |
| Woźniak Jakub | 1 - 0 | Taracha Kajetan |
Runda 2
| Białe | Wynik | Czarne |
| Maj Natalia | 0 - 1 | Sitek Stanisław |
| Kowalik Jan | 0 - 1 | Woźniak Jakub |
| Tabor Filip | 0 - 1 | Węgrzynowicz Filip |
| Wiesiołek Daniel | 1 - 0 | Rułka Aleksandra |
| Taracha Jan | 0 - 1 | Buczyński Kajetan |
| Morgaś Jakub | 1 - 0 | Kopiński Piotr |
| Bronisz Paulina | 1 - 0 | Siedliska Karolina |
| Maj Małgorzata | 0 - 1 | Szymanek Paweł |
| Taracha Kajetan | 0.5 - 0.5 | Szczepański Mateusz |
Runda 3
| Białe | Wynik | Czarne |
| Woźniak Jakub | 0.5 - 0.5 | Wiesiołek Daniel |
| Sitek Stanisław | 0 - 1 | Węgrzynowicz Filip |
| Buczyński Kajetan | 0 - 1 | Bronisz Paulina |
| Kowalik Jan | 0 - 1 | Morgaś Jakub |
| Szymanek Paweł | 0 - 1 | Tabor Filip |
| Rułka Aleksandra | 1 - 0 | Maj Natalia |
| Szczepański Mateusz | 0 - 1 | Taracha Jan |
| Kopiński Piotr | 1 - 0 | Taracha Kajetan |
| Siedliska Karolina | 1 - 0 | Maj Małgorzata |
Runda 4
| Białe | Wynik | Czarne |
| Węgrzynowicz Filip | 1 - 0 | Woźniak Jakub |
| Wiesiołek Daniel | 1 - 0 | Bronisz Paulina |
| Morgaś Jakub | 0 - 1 | Sitek Stanisław |
| Tabor Filip | 1 - 0 | Rułka Aleksandra |
| Taracha Jan | 1 - 0 | Siedliska Karolina |
| Szymanek Paweł | 1 - 0 | Kopiński Piotr |
| Maj Natalia | 0 - 1 | Buczyński Kajetan |
| Taracha Kajetan | 1 - 0 | Kowalik Jan |
| Maj Małgorzata | 0 - 1 | Szczepański Mateusz |
Runda 5
| Białe | Wynik | Czarne |
| Węgrzynowicz Filip | 0.5 - 0.5 | Wiesiołek Daniel |
| Sitek Stanisław | 0 - 1 | Tabor Filip |
| Woźniak Jakub | 1 - 0 | Taracha Jan |
| Buczyński Kajetan | 1 - 0 | Szymanek Paweł |
| Bronisz Paulina | 1 - 0 | Morgaś Jakub |
| Rułka Aleksandra | 1 - 0 | Taracha Kajetan |
| Szczepański Mateusz | 1 - 0 | Kopiński Piotr |
| Siedliska Karolina | 1 - 0 | Maj Natalia |
| Kowalik Jan | 1 - 0 | Maj Małgorzata |